監督・選手一覧
| Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | ピーター・クラモフスキー | 1978/10/16 | オーストラリア | 1~7節 | ||
| 渡邉 晋 | 1973/10/10 | 東京 | 8~42節 | |||
| GK | 1 | 後藤 雅明 | 1994/5/24 | 191/83 | 埼玉 | |
| 16 | 長谷川 洸 | 1995/5/16 | 183/85 | 東京 | ||
| 23 | 藤嶋 栄介 | 1992/1/31 | 186/80 | 熊本 | ||
| 32 | 大友 竜輔 | 2000/5/24 | 186/72 | 秋田 | ||
| DF | 2 | 成瀬 竣平→ | 2001/1/17 | 166/66 | 愛知 | 期限付き移籍加入 |
| 3 | 熊本 雄太 | 1995/7/18 | 186/83 | 福岡 | 新加入 | |
| 4 | 西村 慧祐 | 1998/2/19 | 187/81 | 東京 | 期限付き移籍加入 | |
| 5 | 野田 裕喜 | 1997/7/27 | 181/73 | 熊本 | ||
| 6 | 山田 拓巳 | 1989/11/25 | 170/67 | 東京 | ||
| 22 | 吉田 泰授 | 2000/4/21 | 174/67 | 福島 | 新加入 | |
| 26 | 川井 歩 | 1999/8/12 | 177/66 | 山口 | ||
| 27 | 喜岡 佳太 | 1997/10/5 | 182/78 | 東京 | ||
| 51 | 相馬 丞 | 2001/6/15 | 183/80 | 山形 | 特別指定選手 | |
| 53 | 千葉 虎士 | 2005/12/27 | 179/67 | 宮城 | 2種登録選手 | |
| MF | 7 | 岡崎 建哉 | 1990/5/31 | 173/62 | 広島 | |
| 8 | 小西 雄大 | 1998/4/18 | 169/66 | 徳島 | ||
| 10 | チアゴ・アウベス | 1996/6/19 | 177/72 | ポルトガル | ||
| 13 | 河合 秀人 | 1993/10/1 | 170/62 | 大阪 | ||
| 14 | 新垣 貴之 | 1993/10/1 | 170/62 | 大阪 | ||
| 15 | 藤田 息吹 | 1991/1/30 | 170/68 | 愛知 | ||
| 17 | 加藤 大樹→ | 1993/3/14 | 170/67 | 奈良 | ||
| 18 | 南 秀仁 | 1993/5/5 | 177/71 | 神奈川 | ||
| 21 | 田中 渉 | 2000/9/23 | 169/59 | 群馬 | 新加入 | |
| 24 | 横山 塁 | 1999/9/30 | 180/68 | 東京 | ||
| 25 | 國分 伸太郎 | 1994/8/31 | 172/66 | 岡山 | ||
| 28 | 泉 柊椰 | 2000/12/2 | 174/62 | 大阪 | 期限付き移籍加入(途中) | |
| 29 | 髙江 麗央 | 1998/6/27 | 171/60 | 熊本 | 新加入(途中) | |
| 41 | 小野 雅史 | 1996/8/9 | 172/69 | 新潟 | 新加入 | |
| 42 | イサカ・ゼイン | 1997/5/29 | 174/78 | 東京 | 新加入 | |
| FW | 9 | デラトーレ | 1992/5/1 | 181/79 | ブラジル | |
| 11 | 藤本 佳希 | 1994/2/3 | 178/78 | 愛媛 | ||
| 19 | 宮城 天 | 2001/6/2 | 177/70 | 神奈川 | 期限付き移籍加入(途中) | |
| 36 | 高橋 潤哉 | 1997/5/28 | 178/78 | 秋田 | 復帰 | |
| 47 | 荒川 永遠 | 2003/8/29 | 168/60 | 大阪 | ||
| 49 | 後藤 優介 | 1993/4/23 | 171/70 | 鹿児島 | 新加入 | |
| 50 | 狩野 海晟 | 2002/2/8 | 167/63 | 宮城 | 特別指定選手 | |
| 58 | 木下 晴陽 | 2005/4/20 | 167/68 | 山形 | 2種登録選手 | |
| 59 | 水戸部 東次 | 2007/11/15 | 183/70 | 山形 | 2種登録選手 |
期限付き移籍中
| 移籍先 | Pos. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|
| サガン鳥栖 | DF | 坂本 稀吏也 | 2003/4/23 | 184/78 | 兵庫 |
| ラインメール青森 | FW | 阿部 要門 | 2002/4/3 | 185/79 | 福島 |
| テゲバジャーロ宮崎 | 松本 幹太 | 1998/7/16 | 172/63 | 東京 |
シーズン成績
J2リーグ 5位 21勝4分17敗 64得点54失点
天皇杯 3回戦敗退
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・J2リーグ
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/18 | 1 | ヴァンフォーレ甲府 | A | ○2-1 | デラトーレ、T・アウベス(PK) |
| 2/25 | 2 | ジェフユナイテッド千葉 | A | ○3-1 | イサカ、デラトーレ、T・アウベス |
| 3/4 | 3 | ジュビロ磐田 | A | ●1-2 | 野田 |
| 3/12 | 4 | ザスパクサツ群馬 | A | ●0-1 | |
| 3/19 | 5 | FC町田ゼルビア | H | ●0-3 | |
| 3/25 | 6 | V・ファーレン長崎 | A | ●2-3 | T・アウベス、イサカ |
| 4/2 | 7 | 水戸ホーリーホック | H | ●0-1 | |
| 4/8 | 8 | 大宮アルディージャ | A | ●1-2 | T・アウベス |
| 4/12 | 9 | 栃木SC | A | ●1-2 | 田中 |
| 4/16 | 10 | ツエーゲン金沢 | H | ●0-1 | |
| 4/22 | 11 | 東京ヴェルディ | A | ○2-1 | 山田、藤本 |
| 4/29 | 12 | レノファ山口FC | H | △1-1 | イサカ |
| 5/3 | 13 | ファジアーノ岡山 | A | ●0-2 | |
| 5/7 | 14 | 藤枝MYFC | H | ○3-2 | 横山、南、T・アウベス |
| 5/13 | 15 | ベガルタ仙台 | A | ●1-2 | 藤本 |
| 5/17 | 16 | 大分トリニータ | H | ○5-0 | 藤田②、T・アウベス、横山、加藤 |
| 5/21 | 17 | ブラウブリッツ秋田 | H | ○2-1 | T・アウベス、藤本 |
| 5/28 | 18 | ロアッソ熊本 | A | ○3-0 | T・アウベス、野田、横山 |
| 6/3 | 19 | 清水エスパルス | H | ○2-1 | T・アウベス、イサカ |
| 6/11 | 20 | いわきFC | H | ○3-0 | T・アウベス、加藤② |
| 6/17 | 21 | 徳島ヴォルティス | A | △1-1 | T・アウベス |
| 6/24 | 22 | 東京ヴェルディ | H | ●0-2 | |
| 7/1 | 23 | ベガルタ仙台 | H | ○4-1 | 藤本④ |
| 7/5 | 24 | レノファ山口FC | A | ●0-1 | |
| 7/9 | 25 | ジュビロ磐田 | H | ●1-3 | 横山 |
| 7/16 | 26 | 水戸ホーリーホック | A | ●1-3 | 横山(PK) |
| 7/22 | 27 | V・ファーレン長崎 | H | ○5-1 | 加藤②、オウンゴール、國分、川井 |
| 7/29 | 28 | 大分トリニータ | A | ○1-0 | 後藤優 |
| 8/5 | 29 | 藤枝MYFC | A | ○2-1 | 宮城、後藤優 |
| 8/12 | 30 | ジェフユナイテッド千葉 | H | ○1-0 | 小西 |
| 8/19 | 31 | ロアッソ熊本 | H | ○2-0 | イサカ、藤本 |
| 8/26 | 32 | FC町田ゼルビア | A | ●0-5 | |
| 9/3 | 33 | 大宮アルディージャ | H | △1-1 | 後藤優 |
| 9/9 | 34 | 清水エスパルス | A | ●0-3 | |
| 9/16 | 35 | ファジアーノ岡山 | H | ○2-0 | T・アウベス、野田 |
| 9/23 | 36 | ブラウブリッツ秋田 | A | △1-1 | 藤本 |
| 10/1 | 37 | 徳島ヴォルティス | H | ●0-1 | |
| 10/8 | 38 | 栃木SC | H | ○2-0 | 藤本、宮城 |
| 10/22 | 39 | ツエーゲン金沢 | A | ○1-0 | 南 |
| 10/29 | 40 | ザスパクサツ群馬 | H | ○2-1 | イサカ、高橋 |
| 11/4 | 41 | いわきFC | A | ○3-1 | T・アウベス、高橋、デラトーレ |
| 11/12 | 42 | ヴァンフォーレ甲府 | H | ○2-1 | 宮城(PK)、デラトーレ |
・J1昇格プレーオフ
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/25 | 準決勝 | 清水エスパルス | A | △0-0 |
・天皇杯

