監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 吉田 謙 | 1970/3/1 | 東京 | 1~42節 | ||
GK | 1 | 山田 元気 | 1994/12/16 | 187/77 | 岐阜 | 新加入 |
21 | 小澤 章人 | 1992/8/10 | 184/80 | 埼玉 | 新加入 | |
30 | 安田 祐生 | 1998/6/25 | 180/77 | 秋田 | ||
31 | 圍 謙太朗 | 1991/4/23 | 190/90 | 長崎 | 新加入 | |
DF | 2 | 吉村 弦 | 1996/5/21 | 173/70 | 大阪 | |
3 | 小柳 達司 | 1990/2/7 | 181/80 | 千葉 | ||
4 | 阿部 海大 | 1999/9/18 | 183/75 | 大分 | 期限付き移籍加入 | |
5 | 河野 貴志 | 1996/6/17 | 186/85 | 宮崎 | 新加入 | |
13 | 才藤 龍治 | 1993/3/12 | 177/73 | 東京 | ||
22 | 高田 椋汰 | 2000/6/10 | 173/72 | 宮崎 | 新加入 | |
27 | 藤田 雄士 | 1999/8/23 | 170/68 | 神奈川 | ||
33 | 飯尾 竜太朗 | 1991/1/30 | 173/69 | 兵庫 | ||
39 | 星 キョーワァン | 1997/6/25 | 184/80 | 栃木 | 新加入 | |
50 | 加賀 健一 | 1983/9/30 | 181/75 | 秋田 | ||
MF | 6 | 諸岡 裕人 | 1997/1/4 | 168/68 | 東京 | 新加入 |
7 | 水谷 拓磨 | 1996/4/24 | 162/62 | 静岡 | 新加入 | |
9 | 中村 亮太 | 1991/1/28 | 178/76 | 愛知 | ||
10 | 沖野 将基 | 1996/12/13 | 165/62 | 長崎 | ||
14 | 三上 陽輔 | 1992/5/5 | 180/78 | 北海道 | ||
16 | 井上 直輝 | 1997/8/5 | 170/71 | 大阪 | ||
23 | 田中 裕人 | 1990/4/26 | 177/72 | 大阪 | 新加入 | |
24 | 小暮 大器 | 1994/5/17 | 172/70 | 茨城 | ||
25 | 藤山 智史 | 1994/4/23 | 168/66 | 三重 | ||
44 | ウォー・モハメッド | 2000/4/4 | 170/67 | アメリカ | 新加入(途中) | |
45 | 鈴木 陽成 | 2004/12/22 | 159/57 | 秋田 | 新加入 | |
FW | 8 | 畑 潤基 | 1994/8/14 | 179/79 | 愛知 | 新加入 |
15 | 丹羽 詩温 | 1994/6/18 | 178/75 | アメリカ | 期限付き移籍加入 | |
17 | 梶谷 政仁 | 2000/3/9 | 181/81 | 埼玉 | 期限付き移籍加入 | |
18 | 吉田 伊吹 | 1997/11/1 | 180/77 | 宮城 | ||
29 | 齋藤 恵太 | 1993/3/31 | 181/75 | 宮城 | ||
40 | 青木 翔大 | 1990/8/11 | 182/73 | 神奈川 | ||
42 | 松本 ケン チザンガ | 2002/3/14 | 191/85 | 埼玉 | 特別指定選手 |
期限付き移籍中
移籍先 | Pos. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|
ヴァンラーレ八戸 | DF | 加藤 慎太郎 | 1999/10/18 | 191/86 | 東京 |
ヴェルスパ大分 | FW | 半田 航也 | 1998/9/27 | 179/68 | 秋田 |
ザスパクサツ群馬 | 武 颯 | 1995/7/17 | 175/77 | 神奈川 |
シーズン成績
J2リーグ 13位 12勝15分15敗 37得点44失点
天皇杯 2回戦敗退
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・J2リーグ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
2/18 | 1 | ザスパクサツ群馬 | A | △0-0 | |
2/26 | 2 | ロアッソ熊本 | A | ○1-0 | 藤山 |
3/4 | 3 | 藤枝MYFC | A | ○1-0 | 飯尾 |
3/12 | 4 | ジェフユナイテッド千葉 | H | ○1-0 | 河野 |
3/19 | 5 | 水戸ホーリーホック | H | △1-1 | 水谷 |
3/25 | 6 | 徳島ヴォルティス | A | △0-0 | |
4/1 | 7 | レノファ山口FC | H | ●0-1 | |
4/8 | 8 | FC町田ゼルビア | A | ○1-0 | 阿部 |
4/12 | 9 | 東京ヴェルディ | A | ●1-2 | 飯尾 |
4/16 | 10 | 大宮アルディージャ | H | ○2-1 | オウンゴール、諸岡 |
4/22 | 11 | V・ファーレン長崎 | A | ●2-4 | 梶谷、丹羽 |
4/29 | 12 | ファジアーノ岡山 | H | ●0-1 | |
5/3 | 13 | ベガルタ仙台 | A | △2-2 | 才藤② |
5/7 | 14 | 栃木SC | H | ○2-1 | 三上、青木(PK) |
5/14 | 15 | いわきFC | A | ○1-0 | 吉田 |
5/17 | 16 | ヴァンフォーレ甲府 | H | ●0-1 | |
5/21 | 17 | モンテディオ山形 | A | ●1-2 | 畑 |
5/28 | 18 | 大分トリニータ | H | △0-0 | |
6/3 | 19 | ジュビロ磐田 | A | ●0-2 | |
6/11 | 20 | ツエーゲン金沢 | H | △0-0 | |
6/24 | 22 | 藤枝MYFC | H | ●1-3 | 青木 |
6/28 | 21 | 清水エスパルス | A | ○1-0 | 齋藤 |
7/2 | 23 | いわきFC | H | △1-1 | 三上 |
7/5 | 24 | ヴァンフォーレ甲府 | A | ●1-5 | 齋藤 |
7/9 | 25 | ロアッソ熊本 | H | △1-1 | 畑 |
7/22 | 27 | レノファ山口FC | A | ○2-1 | 才藤、丹羽 |
7/29 | 28 | ザスパクサツ群馬 | H | △0-0 | |
8/6 | 29 | 大宮アルディージャ | A | ●0-1 | |
8/13 | 30 | 東京ヴェルディ | H | ●0-1 | |
8/19 | 31 | 水戸ホーリーホック | A | △1-1 | 梶谷 |
8/27 | 32 | 清水エスパルス | H | △1-1 | オウンゴール |
9/2 | 33 | ジュビロ磐田 | H | △1-1 | 飯尾 |
9/9 | 34 | ジェフユナイテッド千葉 | A | ●1-2 | 畑 |
9/16 | 35 | V・ファーレン長崎 | H | △0-0 | |
9/23 | 36 | モンテディオ山形 | H | △1-1 | 飯尾 |
10/1 | 37 | 栃木SC | A | ○2-1 | 河野、諸岡 |
10/8 | 38 | ツエーゲン金沢 | A | ○2-0 | 齋藤、小柳 |
10/14 | 26 | FC町田ゼルビア | H | ●1-2 | 才藤 |
10/22 | 39 | ベガルタ仙台 | H | ●0-1 | |
10/29 | 40 | 大分トリニータ | A | ●1-2 | 齋藤 |
11/5 | 41 | ファジアーノ岡山 | A | ○2-0 | 畑、齋藤 |
11/12 | 42 | 徳島ヴォルティス | H | △1-1 | オウンゴール |
・天皇杯
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
6/7 | 2回戦 | 栃木SC | H | ●1-2 | 吉田 |