監督・選手一覧
| Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | ケヴィン・マスカット | 1973/8/7 | オーストラリア | 1~34節 | ||
| GK | 1 | 高丘 陽平→ | 1996/3/16 | 183/82 | 神奈川 | |
| 1 | 一森 純 | 1991/7/2 | 182/77 | 大阪 | 期限付き移籍加入(途中) | |
| 21 | 飯倉 大樹 | 1986/6/1 | 181/75 | 神奈川 | ||
| 31 | 白坂 楓馬 | 1996/12/5 | 181/79 | 神奈川 | 復帰 | |
| 50 | オビ・パウエル・オビンナ | 1997/12/18 | 193/87 | 埼玉 | ||
| DF | 2 | 永戸 勝也 | 1995/1/15 | 173/72 | 千葉 | |
| 4 | 畠中 槙之輔 | 1995/8/25 | 185/83 | 神奈川 | ||
| 5 | エドゥアルド | 1993/4/27 | 184/84 | ブラジル | ||
| 13 | 小池 龍太 | 1995/8/29 | 170/65 | 東京 | ||
| 15 | 上島 拓巳 | 1997/2/5 | 186/82 | 千葉 | 新加入 | |
| 19 | 實藤 友紀 | 1989/1/19 | 179/72 | 徳島 | ||
| 24 | 加藤 聖 | 2001/9/16 | 171/64 | 兵庫 | 新加入(途中) | |
| 26 | 小池 裕太 | 1996/11/6 | 172/68 | 栃木 | ||
| 27 | 松原 健 | 1993/2/16 | 180/77 | 大分 | ||
| 33 | 角田 涼太朗 | 1999/6/27 | 185/78 | 埼玉 | ||
| 38 | 吉田 真那斗 | 2001/11/16 | 172/63 | 静岡 | 特別指定選手 | |
| 43 | 舩木 大輔 | 2005/4/24 | 175/63 | 神奈川 | 2種登録選手 | |
| 44 | 畑野 優真 | 2005/5/12 | 184/76 | 神奈川 | 2種登録選手 | |
| MF | 6 | 渡辺 皓太 | 1998/10/18 | 165/66 | 神奈川 | |
| 8 | 喜田 拓也 | 1994/8/23 | 170/64 | 神奈川 | ||
| 16 | 藤田 譲瑠チマ→ | 2002/2/16 | 175/76 | 東京 | ||
| 17 | 井上 健太 | 1998/7/23 | 171/69 | 神奈川 | 新加入 | |
| 18 | 水沼 宏太 | 1990/2/22 | 176/72 | 神奈川 | ||
| 25 | 吉尾 海夏 | 1998/6/28 | 169/66 | 兵庫 | ||
| 28 | 山根 陸 | 2003/8/17 | 173/65 | 神奈川 | ||
| 29 | ナム・テヒ | 1991/7/3 | 174/70 | 韓国 | 新加入(途中) | |
| 34 | 木村 卓斗 | 2000/5/16 | 170/69 | 兵庫 | 新加入 | |
| 35 | 榊原 彗悟 | 2000/10/9 | 170/60 | 埼玉 | 復帰 | |
| 42 | 池田 春汰 | 2005/4/3 | 170/62 | 神奈川 | 2種登録選手 | |
| 45 | 望月 耕平 | 2006/6/7 | 177/69 | 神奈川 | 2種登録選手 | |
| 46 | 白須 健斗 | 2006/6/26 | 166/56 | 神奈川 | 2種登録選手 | |
| FW | 7 | エウベル | 1992/5/27 | 170/70 | ブラジル | |
| 10 | マルコス・ジュニオール→ | 1993/1/19 | 167/63 | ブラジル | ||
| 11 | アンデルソン・ロペス | 1993/9/15 | 185/82 | ブラジル | ||
| 14 | 植中 朝日 | 2001/11/1 | 179/75 | 福岡 | 新加入 | |
| 20 | ヤン・マテウス | 1998/9/4 | 170/71 | ブラジル | ||
| 23 | 宮市 亮 | 1992/12/14 | 181/77 | 愛知 | ||
| 30 | 西村 拓真 | 1996/10/22 | 178/73 | 愛知 | ||
| 36 | 村上 悠緋 | 2000/12/19 | 178/72 | 北海道 | 新加入 | |
| 41 | 杉本 健勇 | 1992/11/18 | 187/79 | 大阪 | 期限付き移籍加入(途中) |
期限付き移籍中
| 移籍先 | Pos. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|
| レノファ山口FC | GK | 寺門 陸 | 2002/11/23 | 179/68 | 神奈川 |
| カターレ富山 | 田川 知樹 | 2002/9/18 | 180/78 | 大阪 | |
| AC長野パルセイロ | DF | 西田 勇祐 | 2003/8/6 | 180/74 | 神奈川 |
| レイラック滋賀 | 平井 駿助 | 2002/9/7 | 186/73 | 和歌山 | |
| 栃木SC | MF | 植田 啓太 | 2002/9/3 | 174/66 | 神奈川 |
| いわてグルージャ盛岡 | 南 拓都 | 2002/5/9 | 175/66 | 三重 | |
| アルビレックス新潟 | 松田 詠太郎 | 2001/5/20 | 170/64 | 神奈川 | |
| 愛媛FC | 木村 卓斗 | 2000/5/16 | 170/69 | 兵庫 | |
| 全北現代 | 天野 純 | 1991/7/19 | 175/68 | 神奈川 | |
| アスルクラロ沼津 | FW | 津久井 匠海 | 2002/4/30 | 179/75 | 群馬 |
シーズン成績
J1リーグ 2位 19勝7分8敗 63得点40失点
ルヴァンカップ ベスト4
天皇杯 3回戦敗退
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・J1リーグ
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/17 | 1 | 川崎フロンターレ | A | ○2-1 | 西村、エウベル |
| 2/25 | 2 | 浦和レッズ | H | ○2-0 | A・ロペス、Y・マテウス |
| 3/3 | 3 | サンフレッチェ広島 | H | △1-1 | A・ロペス |
| 3/12 | 4 | 北海道コンサドーレ札幌 | A | ●0-2 | |
| 3/18 | 5 | 鹿島アントラーズ | H | ○2-1 | 松原、オウンゴール |
| 4/1 | 6 | セレッソ大阪 | A | ●1-2 | オウンゴール |
| 4/8 | 7 | 横浜FC | H | ○5-0 | M・ジュニオール、A・ロペス②、エウベル② |
| 4/15 | 8 | 湘南ベルマーレ | A | △1-1 | A・ロペス |
| 4/22 | 9 | ヴィッセル神戸 | A | ○3-2 | A・ロペス②、渡辺 |
| 4/29 | 10 | 名古屋グランパス | H | △1-1 | 喜田 |
| 5/3 | 11 | サガン鳥栖 | A | ○3-1 | Y・マテウス②、エウベル |
| 5/7 | 12 | 京都サンガF.C. | H | ○4-1 | 西村、オウンゴール、Y・マテウス、水沼 |
| 5/14 | 13 | アルビレックス新潟 | A | ●1-2 | 藤田 |
| 5/20 | 14 | ガンバ大阪 | A | ○2-0 | 西村、永戸 |
| 5/28 | 15 | アビスパ福岡 | H | ○2-0 | A・ロペス② |
| 6/3 | 16 | FC東京 | A | ○3-2 | A・ロペス②、M・ジュニオール |
| 6/10 | 17 | 柏レイソル | H | ○4-3 | A・ロペス②(1PK)、エウベル、宮市 |
| 6/24 | 18 | サンフレッチェ広島 | A | ○1-0 | エウベル |
| 7/2 | 19 | 湘南ベルマーレ | H | ○4-1 | 松原、A・ロペス②、植中 |
| 7/8 | 20 | 名古屋グランパス | A | △2-2 | エウベル、藤田 |
| 7/15 | 21 | 川崎フロンターレ | H | ●0-1 | |
| 8/6 | 22 | 浦和レッズ | A | △0-0 | |
| 8/12 | 23 | ガンバ大阪 | H | ○2-1 | Y・マテウス、A・ロペス(PK) |
| 8/19 | 24 | FC東京 | H | ○2-1 | 永戸、渡辺 |
| 8/26 | 25 | 横浜FC | A | ●1-4 | A・ロペス |
| 9/2 | 26 | 柏レイソル | A | ●0-2 | |
| 9/15 | 27 | サガン鳥栖 | H | △1-1 | 吉尾 |
| 9/24 | 28 | 鹿島アントラーズ | A | ○2-1 | A・ロペス② |
| 9/29 | 29 | ヴィッセル神戸 | H | ●0-2 | |
| 10/21 | 30 | 北海道コンサドーレ札幌 | H | ○4-1 | 宮市、杉本、エウベル、植中 |
| 10/28 | 31 | アビスパ福岡 | A | ○4-0 | A・ロペス②、植中、宮市 |
| 11/12 | 32 | セレッソ大阪 | H | ○2-0 | Y・マテウス、エウベル |
| 11/24 | 33 | アルビレックス新潟 | H | △0-0 | |
| 12/3 | 34 | 京都サンガF.C. | A | ●1-3 | A・ロペス |
・ルヴァンカップ
・天皇杯

