監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | ガリー・オニール (Gary O’Neil) | 1983/5/18 | イングランド | |||
GK | 1 | ジョゼ・サ (José Sá) | 1993/1/17 | 192/84 | ポルトガル代表 | |
25 | ダニエル・ベントレー (Daniel Bentley) | 1993/7/13 | 188/73 | イングランド | ||
40 | トム・キング | 1995/3/9 | 194/80 | ウェールズ | 新加入 | |
DF | 2 | マット・ドハーティ (Matt Doherty) | 1992/1/16 | 185/80 | アイルランド代表 | 新加入 |
3 | ラヤン・アイ=ヌーリ (Rayan Aït Nouri) | 2001/6/6 | 180/70 | アルジェリア代表 | ||
4 | サンティアゴ・ブエノ (Santiago Bueno) | 1998/11/9 | 190/76 | ウルグアイ代表 | 新加入 | |
15 | クレイグ・ドーソン (Craig Dawson) | 1990/5/6 | 188/78 | イングランド | ||
17 | ウーゴ・ブエノ (Hugo Bueno) | 2002/9/18 | 180/73 | スペイン | ||
19 | ホニー・オット (Jonny Otto) | 1994/3/3 | 175/70 | スペイン代表 | ||
22 | ネウソン・セメド (Nélson Semedo) | 1993/11/16 | 177/69 | ポルトガル代表 | ||
23 | マックス・キルマン (Max Kilman) | 1997/5/23 | 194/89 | イングランド | ||
24 | トティ (Toti) | 1999/1/16 | 187/72 | ポルトガル代表 | ||
MF | 5 | マリオ・ルミナ (Mario Lemina) | 1993/9/1 | 184/85 | ガボン代表 | |
6 | ブバカール・トラオレ (Boubacar Traoré) | 2001/8/20 | 183/67 | マリU-23代表 | ||
8 | ジョアン・ゴメス (João Gomes) | 2001/2/12 | 176/74 | ブラジル代表 | ||
20 | トミー・ドイル (Tommy Doyle) | 2001/10/17 | 172/73 | イングランド | 新加入 | |
27 | ジャン=リクナー・ベルガルド (Jean-Ricner Bellegarde) | 1998/6/27 | 170/70 | フランス | 新加入 | |
28 | ブルーノ・ジョルダン (Bruno Jordão) | 1998/10/12 | 180/73 | ポルトガル | 復帰 | |
32 | ジョー・ホッジ (Joe Hodge) | 2002/9/14 | 172/65 | アイルランドU-21代表 | ||
FW | 7 | ペドロ・ネト (Pedro Neto) | 2000/3/9 | 172/62 | ポルトガル代表 | |
9 | ファビオ・シルバ (Fábio Silva) | 2002/7/19 | 185/75 | ポルトガルU-21代表 | 復帰 | |
11 | ファン・ヒチャン (Hee-chan Hwang) | 1996/1/26 | 177/77 | 韓国代表 | ||
12 | マテウス・クーニャ (Matheus Cunha) | 1999/5/27 | 183/76 | ブラジル代表 | ||
18 | サーシャ・カライジッチ (Sasa Kalajdzic) | 1997/7/7 | 200/90 | オーストリア代表 | ||
21 | パブロ・サラビア (Pablo Sarabia) | 1992/5/11 | 174/70 | スペイン代表 | ||
30 | エンソ・ゴンサレス (Enso González) | 2005/1/20 | 169/69 | パラグアイ | 新加入 |
シーズン成績
プレミアリーグ 13位 5勝4分8敗 21得点29失点
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・プレミアリーグ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
8/14 | 1 | マンチェスター・ユナイテッド | A | ●0-1 | |
8/19 | 2 | ブライトン | H | ●1-4 | ファン・ヒチャン |
8/26 | 3 | エバートン | A | ○1-0 | カライジッチ |
9/3 | 4 | クリスタル・パレス | A | ●2-3 | ファン・ヒチャン、クーニャ |
9/16 | 5 | リバプール | H | ●1-3 | ファン・ヒチャン |
9/23 | 6 | ルートン | A | △1-1 | ネト |
9/30 | 7 | マンチェスター・シティ | H | ○2-1 | オウンゴール、ファン・ヒチャン |
10/8 | 8 | アストン・ビラ | H | △1-1 | ファン・ヒチャン |
10/21 | 9 | ボーンマス | A | ○2-1 | クーニャ、カライジッチ |
10/28 | 10 | ニューカッスル | H | △2-2 | ルミナ、ファン・ヒチャン |
11/4 | 11 | シェフィールド・ユナイテッド | A | ●1-2 | ベルガルド |
11/11 | 12 | トッテナム | H | ○2-1 | サラビア、ルミナ |
11/27 | 13 | フルアム | A | ●2-3 | クーニャ、ファン・ヒチャン(PK) |
12/2 | 14 | アーセナル | A | ●1-2 | クーニャ |
12/5 | 15 | バーンリー | H | ○1-0 | ファン・ヒチャン |
12/9 | 16 | ノッティンガム・フォレスト | H | △1-1 | クーニャ |
12/17 | 17 | ウェストハム | A | ●0-3 | |
12/24 | 18 | チェルシー | H | ||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 |