監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 大槻 毅 | 1972/12/1 | 宮城 | 1~42節 | ||
GK | 1 | 清水 慶記 | 1985/12/10 | 183/80 | 群馬 | |
21 | 櫛引 政敏 | 1993/1/29 | 186/85 | 青森 | ||
42 | 石井 僚 | 2000/7/11 | 191/84 | 群馬 | 新加入 | |
44 | 山田 晃士 | 1998/12/31 | 179/75 | 東京 | ||
DF | 2 | 城和 隼颯 | 1998/8/25 | 187/77 | 千葉 | |
3 | 畑尾 大翔 | 1990/9/16 | 183/79 | 東京 | ||
4 | 川上 優樹 | 1997/7/18 | 184/72 | 神奈川 | ||
19 | 岡本 一真 | 2003/9/19 | 175/70 | 神奈川 | ||
22 | 高橋 勇利也 | 1999/3/24 | 181/72 | 宮城 | ||
24 | 酒井 崇一 | 1996/5/13 | 184/79 | 熊本 | 新加入 | |
29 | 田頭 亮太 | 2002/2/7 | 170/67 | 東京 | ||
36 | 中塩 大貴 | 1997/6/8 | 181/67 | 埼玉 | 新加入 | |
50 | 菊地 健太 | 2000/5/28 | 171/71 | 東京 | 新加入 | |
MF | 5 | 川上 エドオジョン 智慧 | 1998/4/21 | 167/68 | 埼玉 | 新加入 |
6 | 内田 達也 | 1992/2/8 | 177/70 | 兵庫 | ||
8 | 岩上 祐三→ | 1989/7/28 | 170/69 | 茨城 | ||
14 | 白石 智之 | 1993/6/10 | 174/63 | 群馬 | ||
15 | 風間 宏希 | 1991/6/19 | 177/71 | 広島 | ||
17 | 山中 惇希 | 2001/5/6 | 173/68 | 埼玉 | ||
20 | 中田 湧大 | 2003/1/21 | 183/73 | 大阪 | 復帰 | |
27 | 奥村 晃司 | 1998/7/29 | 175/65 | 埼玉 | ||
33 | 細貝 萌 | 1986/6/10 | 177/69 | 群馬 | ||
38 | 天笠 泰輝 | 2000/5/11 | 176/70 | 群馬 | ||
41 | 田部井 悠→ | 1999/6/25 | 172/65 | 群馬 | ||
47 | 杉本 竜士 | 1993/6/1 | 164/60 | 東京 | 期限付き移籍加入(途中) | |
FW | 7 | 川本 梨誉 | 2001/6/11 | 178/70 | 静岡 | 期限付き移籍加入 |
9 | 北川 柊斗 | 1995/6/1 | 180/74 | 三重 | ||
10 | 佐藤 亮 | 1997/11/24 | 171/63 | 東京 | 新加入 | |
13 | 武 颯 | 1995/7/17 | 175/77 | 神奈川 | 期限付き移籍加入 | |
18 | 岩元 ルナ | 2001/3/29 | 173/66 | 鹿児島 | 新加入 | |
23 | 平松 宗 | 1992/11/20 | 184/80 | 新潟 | ||
28 | 長倉 幹樹→ | 1999/10/7 | 177/72 | 埼玉 | ||
30 | 小野関 虎之介 | 2004/7/22 | 168/63 | 群馬 | 新加入 | |
39 | 高木 彰人 | 1997/8/4 | 175/68 | 大阪 |
期限付き移籍中
移籍先 | Pos. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|
レイラック滋賀 | MF | 田部井 悠 | 1999/6/25 | 172/65 | 群馬 |
FC岐阜 | 久保田 和音 | 1997/1/1 | 170/62 | 愛知 | |
SC相模原 | 岩上 祐三 | 1989/7/28 | 170/69 | 茨城 | |
愛媛FC | FW | 深堀 隼平 | 1998/6/29 | 178/71 | 愛知 |
シーズン成績
J2リーグ 11位 14勝15分13敗 44得点44失点
天皇杯 2回戦敗退
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・J2リーグ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
2/18 | 1 | ブラウブリッツ秋田 | H | △0-0 | |
2/26 | 2 | FC町田ゼルビア | A | ●0-2 | |
3/5 | 3 | ジェフユナイテッド千葉 | A | △2-2 | 武、畑尾 |
3/12 | 4 | モンテディオ山形 | H | ○1-0 | 武 |
3/19 | 5 | ベガルタ仙台 | H | ●1-2 | 内田 |
3/29 | 6 | 清水エスパルス | A | ○3-1 | 畑尾、佐藤、長倉 |
4/2 | 7 | 栃木SC | A | ○2-1 | 佐藤、風間 |
4/8 | 8 | V・ファーレン長崎 | H | ○1-0 | 佐藤 |
4/12 | 9 | 大宮アルディージャ | A | ○1-0 | 平松 |
4/16 | 10 | いわきFC | A | ●1-2 | 長倉 |
4/23 | 11 | 徳島ヴォルティス | H | △0-0 | |
4/29 | 12 | ヴァンフォーレ甲府 | H | ○2-1 | 長倉、岡本 |
5/3 | 13 | ロアッソ熊本 | A | ●0-2 | |
5/7 | 14 | レノファ山口FC | H | ○2-1 | 北川、武 |
5/13 | 15 | ジュビロ磐田 | A | ●2-4 | 風間、酒井 |
5/17 | 16 | 水戸ホーリーホック | H | ○2-1 | 平松、川上 |
5/21 | 17 | ファジアーノ岡山 | A | ●1-2 | 佐藤(PK) |
5/28 | 18 | 藤枝MYFC | H | △0-0 | |
6/3 | 19 | ツエーゲン金沢 | A | △1-1 | 畑尾 |
6/11 | 20 | 大分トリニータ | H | ●0-1 | |
6/18 | 21 | 東京ヴェルディ | A | △2-2 | 川本、岡本 |
6/25 | 22 | 清水エスパルス | H | △1-1 | 北川 |
7/1 | 23 | 徳島ヴォルティス | A | △0-0 | |
7/5 | 24 | ロアッソ熊本 | H | △1-1 | 高橋 |
7/9 | 25 | 大宮アルディージャ | H | ○2-0 | 高橋、川本 |
7/16 | 26 | ヴァンフォーレ甲府 | A | ○3-0 | 天笠、佐藤、長倉 |
7/23 | 27 | ジュビロ磐田 | H | △1-1 | 長倉 |
7/29 | 28 | ブラウブリッツ秋田 | A | △0-0 | |
8/6 | 29 | 栃木SC | H | ○1-0 | 平松 |
8/13 | 30 | ベガルタ仙台 | A | ○2-0 | 中塩、風間 |
9/3 | 33 | FC町田ゼルビア | H | △0-0 | |
9/9 | 34 | V・ファーレン長崎 | A | ●1-2 | 佐藤 |
9/17 | 35 | いわきFC | H | ○1-0 | 中塩 |
9/23 | 36 | レノファ山口FC | A | ●0-1 | |
9/27 | 31 | ツエーゲン金沢 | H | △1-1 | 川上 |
10/1 | 37 | 東京ヴェルディ | H | △0-0 | |
10/8 | 38 | ファジアーノ岡山 | H | △0-0 | |
10/14 | 32 | 藤枝MYFC | A | ●1-5 | 畑尾 |
10/22 | 39 | 水戸ホーリーホック | A | ○2-1 | 岡本、川本(PK) |
10/29 | 40 | モンテディオ山形 | A | ●1-2 | 岡本 |
11/5 | 41 | ジェフユナイテッド千葉 | H | ●1-2 | 中塩 |
11/12 | 42 | 大分トリニータ | A | ●1-2 | 北川(PK) |
・天皇杯
日付 | 節 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|
6/7 | 2回戦 | 東京ヴェルディ | ●1-2 | オウンゴール |