プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 1991/12/25 | 176/72 | 右足 | 東京 |
帝京高~日本体育大~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ヴァンフォーレ甲府 | 23 | 1 | 19・0 | |
| 15 | ヴァンフォーレ甲府 | 23 | 1 | 29・1 | |
| 16 | ヴァンフォーレ甲府 | 23 | 1 | 33・5 | |
| 17 | サンフレッチェ広島 | 15 | 1 | 14・2 | |
| 18 | サンフレッチェ広島 | 15 | 1 | 33・3 | |
| 19 | サンフレッチェ広島 | 15 | 1 | 24・4 | |
| 20 | 名古屋グランパス | 15 | 1 | 34・3 | |
| 21 | 名古屋グランパス | 15 | 1 | 38・8 | |
| 22 | 名古屋グランパス | 15 | 1 | 34・2 | |
| 23 | 名古屋グランパス | 15 | 1 | 33・3 |

