プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 1997/8/3 | 167/60 | 右足 | 神奈川 |
東京ヴェルディユース~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 東京ヴェルディ | 20 | 2 | 12・0 | |
| 17 | 東京ヴェルディ | 20 | 2 | 11・0 | |
| 18 | 東京ヴェルディ | 20 | 2 | 23・0 | |
| 19 | 東京ヴェルディ | 6 | 2 | 33・3 | |
| 20 | 東京ヴェルディ | 20 | 2 | 38・4 | |
| 21 | ヴィッセル神戸 | 20 | 1 | 22・0 | |
| 22 | ヴィッセル神戸 | 20 | 1 | 7・0 | |
| 23 | 横浜FC | 20 | 1 |

