プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 1997/11/22 | 186/78 | 左足 | ブラジル |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | シャペコエンセ | 1 | 0・0 | ||
| 17 | シャペコエンセ | 19 | 1 | 2・0 | |
| 18 | シャペコエンセ | 19 | 1 | 0・0 | |
| 19 | シャペコエンセ | 99 | 1 | 1・0 | |
| 19-20 | ナシオナル | 9 | 2 | 11・1 | |
| 20 | シャペコエンセ | 77 | 2 | 21・4 | |
| 21 | シャペコエンセ | 77 | 1 | 26・3 | |
| 22 | シャペコエンセ | 9 | 1 | 26・6 | |
| 23 | FC東京 | 22 | 1 |

