プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1999/1/16 | 196/89 | 左足 | ニュージーランド |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-15 | ワンダラーズSC | 1 | 1 | 0・0 | |
| 15-16 | サンダーランド | 1 | 0・0 | ||
| 16-17 | サンダーランド | 1 | 0・0 | ||
| 17-18 | サンダーランド | 1 | 0・0 | ||
| 18-19 | ヴィレムⅡ | 12 | 1 | 4・0 | |
| 19-20 | ヴィレムⅡ | 12 | 1 | 1・0 | |
| 20-21 | アルメレ・シティ | 22 | 2 | 21・0 | |
| 21-22 | アルメレ・シティ | 22 | 2 | 12・0 | |
| 22 | 京都サンガF.C. | 32 | 1 | 0・0 | |
| 23 | 京都サンガF.C. | 32 | 1 | 0・0 | |
| ヴァンフォーレ甲府 | 31 | 2 |

