監督・選手一覧
| Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 霜田 正浩 | 1967/2/10 | 東京 | 1~38節 | ||
| GK | 16 | 村山 智彦 | 1987/8/22 | 184/78 | 千葉 | |
| 21 | ビクトル | 1989/4/21 | 191/85 | スペイン | ||
| 31 | 薄井 覇斗 | 1999/7/11 | 186/82 | 東京 | ||
| 35 | 神田 渉馬  | 2002/7/9 | 187/75 | 長野 | ||
| DF | 2 | 宮部 大己 | 1998/10/16 | 178/70 | 東京 | |
| 13 | 橋内 優也 | 1987/7/13 | 175/72 | 滋賀 | ||
| 27 | 二ノ宮 慈洋→ | 2003/11/10 | 190/73 | 群馬 | ||
| 28 | 藤本 裕也 | 2000/4/10 | 176/75 | 神奈川 | 新加入 | |
| 37 | 志村 滉 | 2000/5/13 | 180/76 | 宮城 | 新加入 | |
| 39 | 篠原 弘次郎→ | 1991/7/20 | 177/71 | 佐賀 | ||
| 40 | 樋口 大輝 | 2001/9/10 | 173/70 | 長野 | 特別指定選手 | |
| 41 | 山本 龍平  | 2000/7/16 | 172/64 | 三重 | ||
| 43 | 常田 克人 | 1997/11/27 | 187/82 | 埼玉 | ||
| 44 | 野々村 鷹人 | 1998/5/13 | 183/78 | 滋賀 | ||
| 48 | 藤谷 壮 | 1997/10/28 | 178/67 | 兵庫 | 新加入 | |
| MF | 4 | 安東 輝 | 1995/6/28 | 173/70 | 大分 | |
| 6 | 山口 一真 | 1996/1/17 | 175/70 | 東京 | 復帰(途中) | |
| 8 | 下川 陽太 | 1995/9/7 | 178/70 | 大阪 | ||
| 11 | 喜山 康平 | 1988/2/22 | 179/75 | 東京 | 新加入 | |
| 14 | パウリーニョ | 1989/1/26 | 177/79 | ブラジル | ||
| 15 | 菊井 悠介 | 1999/9/17 | 173/73 | 大阪 | ||
| 23 | 滝 裕太 | 1999/8/29 | 168/64 | 静岡 | 期限付き移籍加入 | |
| 29 | 村越 凱光  | 2001/10/7 | 167/64 | 神奈川 | 復帰 | |
| 30 | 國分 龍司 | 2000/10/4 | 172/64 | 大阪 | 新加入 | |
| 32 | 米原 秀亮 | 1998/4/20 | 184/72 | 熊本 | 復帰 | |
| 34 | 稲福 卓  | 2002/5/2 | 173/64 | 長野 | ||
| 36 | 住田 将 | 1999/8/19 | 181/73 | 愛知 | ||
| 38 | 濱名 真央 | 2000/9/8 | 174/65 | 福島 | 新加入 | |
| 46 | 安永 玲央 | 2000/11/19 | 177/72 | 東京 | 期限付き移籍加入(途中) | |
| FW | 7 | ルーカス・ヒアン | 2000/6/3 | 180/68 | ブラジル | 新加入 | 
| 9 | 鈴木 国友 | 1995/7/3 | 186/77 | 神奈川 | 復帰 | |
| 18 | 野澤 零温 | 2003/7/21 | 174/70 | 東京 | 期限付き移籍加入(途中) | |
| 19 | 小松 蓮  | 1998/9/10 | 183/77 | 東京 | ||
| 25 | 榎本 樹  | 2000/6/4 | 186/73 | 埼玉 | ||
| 33 | 新井 直登 | 2001/3/3 | 172/66 | 神奈川 | 新加入 | |
| 42 | 田中 想来  | 2004/11/11 | 174/71 | 長野 | 新加入 | |
| 49 | 渡邉 千真 | 1986/8/10 | 182/79 | 長崎 | 新加入 | 
期限付き移籍中
| 移籍先 | Pos. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ヴェロスクロノス都農 | DF | 二ノ宮 慈洋 | 2003/11/10 | 190/73 | 群馬 | 
シーズン成績
J3リーグ 9位 15勝9分14敗 51得点47失点
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・J3リーグ
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3/5 | 1 | 奈良クラブ | A | ○2-0 | 小松(PK)、村越 | 
| 3/12 | 2 | FC岐阜 | A | △1-1 | パウリーニョ | 
| 3/19 | 3 | Y.S.C.C.横浜 | A | ○3-0 | 菊井、鈴木(PK)、小松 | 
| 3/26 | 4 | テゲバジャーロ宮崎 | H | △1-1 | 菊井 | 
| 4/2 | 5 | ガイナーレ鳥取 | H | △0-0 | |
| 4/9 | 6 | ギラヴァンツ北九州 | A | ○4-2 | 小松③、村越 | 
| 4/16 | 7 | アスルクラロ沼津 | H | ●3-4 | 小松、榎本、山本 | 
| 4/29 | 8 | カターレ富山 | A | ●0-3 | |
| 5/3 | 9 | FC大阪 | H | ○1-0 | 菊井 | 
| 5/13 | 10 | AC長野パルセイロ | A | ●1-2 | 小松 | 
| 5/28 | 11 | 鹿児島ユナイテッドFC | H | ●2-4 | 小松、野々村 | 
| 6/3 | 12 | SC相模原 | H | ○5-3 | オウンゴール、村越、パウリーニョ、滝、小松 | 
| 6/11 | 13 | FC今治 | A | ○2-0 | 小松② | 
| 6/17 | 14 | カマタマーレ讃岐 | H | ○2-0 | 滝、小松 | 
| 6/24 | 15 | いわてグルージャ盛岡 | A | ●0-1 | |
| 7/1 | 16 | 愛媛FC | H | △1-1 | 野々村 | 
| 7/8 | 17 | FC琉球 | A | ●1-2 | 菊井 | 
| 7/16 | 18 | 福島ユナイテッドFC | H | ●1-2 | 小松 | 
| 7/22 | 19 | ヴァンラーレ八戸 | H | ○3-0 | 滝、鈴木、渡邉 | 
| 7/29 | 20 | 愛媛FC | A | △1-1 | 小松 | 
| 8/5 | 21 | ガイナーレ鳥取 | A | ●1-2 | 菊井 | 
| 8/12 | 22 | カターレ富山 | H | ●0-1 | |
| 8/19 | 23 | 鹿児島ユナイテッドFC | A | ○2-0 | 藤谷、小松(PK) | 
| 8/26 | 24 | FC今治 | H | △1-1 | 村越 | 
| 9/3 | 25 | FC大阪 | A | ●1-3 | 野澤 | 
| 9/9 | 26 | FC琉球 | H | ○2-1 | 村越、菊井 | 
| 9/17 | 27 | テゲバジャーロ宮崎 | A | ○1-0 | 村越 | 
| 9/24 | 28 | FC岐阜 | H | △0-0 | |
| 9/30 | 29 | ヴァンラーレ八戸 | A | ○2-1 | 小松、野々村 | 
| 10/8 | 30 | いわてグルージャ盛岡 | H | ●1-4 | 小松 | 
| 10/15 | 31 | AC長野パルセイロ | H | ○1-0 | 野澤 | 
| 10/22 | 32 | アスルクラロ沼津 | A | ●1-3 | 小松 | 
| 10/28 | 33 | SC相模原 | A | ○2-0 | 山口、小松 | 
| 11/5 | 34 | ギラヴァンツ北九州 | H | ○1-0 | |
| 11/12 | 35 | 福島ユナイテッドFC | A | △1-1 | 渡邉 | 
| 11/18 | 36 | Y.S.C.C.横浜 | H | ●0-2 | |
| 11/26 | 37 | カマタマーレ讃岐 | A | △0-0 | |
| 12/2 | 38 | 奈良クラブ | H | ●0-1 | 

 
               
  
  
  
  