プロフィール・経歴
Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
---|---|---|---|---|
FW | 1995/5/4 | 180/73 | 右足 | 千葉 |
市立船橋高~
年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
---|---|---|---|---|---|
14 | 京都サンガF.C. | 18 | 2 | 7・2 | |
J-22 | 3 | 5・1 | |||
15 | 京都サンガF.C. | 18 | 2 | 5・0 | |
J-22 | 3 | 7・1 | |||
16 | 京都サンガF.C. | 18 | 2 | 7・0 | |
SC相模原 | 29 | 3 | 8・0 | ||
17 | ザスパクサツ群馬 | 14 | 2 | 26・0 | |
18 | アスルクラロ沼津 | 19 | 3 | 13・1 | |
19 | 安山 | 19 | 2 | 24・9 | |
20 | 水原FC | 18 | 2 | 27・10 | |
21 | 江原FC | 18 | 1 | 9・0 | |
大田 | 7 | 2 | 15・9 | ||
22 | 大田 | 7 | 2 | 33・10 | |
23 | 大田 | 7 | 1 | 25・6 |
プレー動画
2018/9/30 VS FC琉球 ゴール
2019シーズン プレー集
2020シーズン プレー集
2021シーズン プレー集
特集・インタビュー(記事)
2023/6/7