プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1986/5/12 | 184/78 | 右足 | 大阪 |
洛南高~福井工大~新潟経営大~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | アルビレックス新潟 | 21 | 1 | 0・0 | |
| 10 | アルビレックス新潟 | 21 | 1 | 25・0 | |
| 11 | アルビレックス新潟 | 21 | 1 | 14・0 | |
| 12 | アルビレックス新潟 | 21 | 1 | 24・0 | |
| 13 | アルビレックス新潟 | 21 | 1 | 21・0 | |
| 14 | ガンバ大阪 | 1 | 1 | 34・0 | |
| 15 | ガンバ大阪 | 1 | 1 | 34・0 | |
| 16 | ガンバ大阪 | 1 | 1 | 34・0 | |
| 17 | ガンバ大阪 | 1 | 1 | 33・0 | |
| 18 | ガンバ大阪 | 1 | 1 | 29・0 | |
| 19 | ガンバ大阪 | 1 | 1 | 34・0 | |
| 20 | ガンバ大阪 | 1 | 1 | 34・0 | |
| 21 | ガンバ大阪 | 1 | 1 | 38・0 | |
| 22 | ガンバ大阪 | 1 | 1 | 19・0 | |
| 23 | ガンバ大阪 | 1 | 1 | 23・0 |

