プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 1995/5/16 | 173/64 | 右足 | ブラジル |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ノーヴォ・ハンブルゴ | 州 | 14・3 | ||
| インテルナシオナル | 1 | 0・0 | |||
| 16 | イピランガ | 3 | 3・0 | ||
| 17 | ブラジル・ジ・ペロタス | 2 | 32・5 | ||
| 18 | インテルナシオナル | 20 | 1 | 0・0 | |
| フォルタレーザ | 2 | 25・3 | |||
| 19 | フォルタレーザ | 17 | 1 | 8・2 | |
| 重慶両江 | 22 | 1 | 10・0 | ||
| 20 | 重慶両江 | 22 | 1 | 16・1 | |
| 21 | 重慶両江 | 1 | 0・0 | ||
| 川崎フロンターレ | 23 | 1 | 11・1 | ||
| 22 | 川崎フロンターレ | 23 | 1 | 30・12 | |
| 23 | 川崎フロンターレ | 23 | 1 |

