プロフィール・経歴
ルーカス・フェルナンデス
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 1994/4/24 | 174/66 | 右足 | ブラジル |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CRB | 3 | 1・0 | ||
| 14 | フルミネンセ | 1 | 0・0 | ||
| 15 | ボンスセッソ | 州 | 11・1 | ||
| ルヴェルデンセ | 2 | 25・2 | |||
| 16 | アヴァイ | 2 | 8・1 | ||
| アトレチコ・パラナエンセ | 25 | 1 | 20・0 | ||
| 17 | フルミネンセ | 27 | 1 | 4・0 | |
| アトレチコ・パラナエンセ | 23 | 1 | 14・0 | ||
| 18 | パラナ | 1 | 0・0 | ||
| ヴィトーリア | 19 | 1 | 30・3 | ||
| 19 | 北海道コンサドーレ札幌 | 7 | 1 | 31・2 | |
| 20 | 北海道コンサドーレ札幌 | 7 | 1 | 31・2 | |
| 21 | 北海道コンサドーレ札幌 | 7 | 1 | 27・2 | |
| 22 | 北海道コンサドーレ札幌 | 7 | 1 | 28・3 | |
| 23 | 北海道コンサドーレ札幌 | 7 | 1 |
プレー動画
2022/3/19 VS セレッソ大阪 ワッキーチョイス
2022/10/12 VS 浦和レッズ ゴール

