監督・選手一覧
| Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | ユルゲン・クロップ (Jürgen Klopp) | 1967/6/16 | ドイツ | |||
| GK | 1 | アリソン・ベッカー (Alisson Becker) | 1992/10/2 | 193/91 | ブラジル代表 | |
| 13 | アドリアン (Adrián) | 1987/1/3 | 190/80 | 元スペイン代表 | ||
| 45 | マルセロ・ピタルガ (Marcelo Pitaluga) | 2002/12/20 | 192/78 | ブラジル | ||
| 62 | クィービーン・ケレハー (Caoimhin Kelleher) | 1998/11/23 | 188/80 | アイルランド代表 | ||
| DF | 2 | ジョー・ゴメス (Joe Gomez) | 1997/5/23 | 188/77 | イングランド代表 | |
| 4 | フィルジル・ファン・ダイク (Virgil van Dijk) | 1991/7/8 | 195/92 | オランダ代表 | ||
| 5 | イブライマ・コナテ (Ibrahima Konaté) | 1999/5/25 | 194/95 | フランス代表 | ||
| 21 | コスタス・ツィミカス (Kostas Tsimikas) | 1996/5/12 | 179/70 | ギリシャ代表 | ||
| 26 | アンドリュー・ロバートソン (Andrew Robertson) | 1994/3/11 | 178/64 | スコットランド代表 | ||
| 32 | ジョエル・マティプ (Joel Matip) | 1991/8/8 | 195/90 | 元カメルーン代表 | ||
| 66 | トレント・アレクサンダー=アーノルド (Trent Alexander-Arnold) | 1998/10/7 | 175/69 | イングランド代表 | ||
| 78 | ジャレル・クアンサー | 2003/1/29 | 190/80 | イングランドU-20代表 | 復帰 | |
| MF | 3 | 遠藤 航 (Wataru Endo) | 1993/2/9 | 178/77 | 日本代表 | 新加入 |
| 6 | チアゴ・アルカンタラ (Thiago Alcântara) | 1991/4/11 | 174/71 | スペイン代表 | ||
| 8 | ドミニク・ソボスライ (Dominik Szoboszlai) | 2000/10/25 | 186/74 | ハンガリー代表 | 新加入 | |
| 10 | アレクシス・マカリステル (Alexis Mac Allister) | 1998/12/24 | 176/72 | アルゼンチン代表 | 新加入 | |
| 17 | カーティス・ジョーンズ (Curtis Jones) | 2001/1/30 | 185/75 | イングランド | ||
| 19 | ハービー・エリオット (Harvey Elliott) | 2003/4/4 | 170/67 | イングランドU-21代表 | ||
| 38 | ライアン・フラーフェンベルフ (Ryan Gravenberch) | 2002/5/16 | 190/77 | オランダ代表 | 新加入 | |
| 43 | ステファン・バイチェティッチ (Stefan Bajcetic) | 2004/10/22 | 185/80 | スペイン | ||
| FW | 7 | ルイス・ディアス (Luis Díaz) | 1997/1/13 | 178/73 | コロンビア代表 | |
| 9 | ダルウィン・ヌニェス (Darwin Núñez) | 1999/6/24 | 187/78 | ウルグアイ代表 | ||
| 11 | モハメド・サラー (Mohamed Salah) | 1992/6/15 | 175/73 | エジプト代表 | ||
| 18 | コディ・ガクポ (Cody Gakpo) | 1999/5/7 | 193/76 | オランダ代表 | ||
| 20 | ディオゴ・ジョッタ (Diogo Jota) | 1996/12/4 | 178/70 | ポルトガル代表 | ||
| 50 | ベン・ドーク | 2005/11/11 | 173/65 | スコットランドU-21代表 |
シーズン成績
プレミアリーグ 2位 11勝5分1敗 36得点15失点
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・プレミアリーグ
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13 | 1 | チェルシー | A | △1-1 | ディアス |
| 8/19 | 2 | ボーンマス | H | ○3-1 | ディアス、サラー、ジョッタ |
| 8/27 | 3 | ニューカッスル | A | ○2-1 | ヌニェス② |
| 9/3 | 4 | アストン・ビラ | H | ○3-0 | ソボスライ、オウンゴール、サラー |
| 9/16 | 5 | ウォルバーハンプトン | A | ○3-1 | ガクポ、ロバートソン、オウンゴール |
| 9/24 | 6 | ウェストハム | H | ○3-1 | サラー(PK)、ヌニェス、ジョッタ |
| 9/30 | 7 | トッテナム | A | ●1-2 | ガクポ |
| 10/8 | 8 | ブライトン | A | △2-2 | サラー②(1PK) |
| 10/21 | 9 | エバートン | H | ○2-0 | サラー②(1PK) |
| 10/29 | 10 | ノッティンガム・フォレスト | H | ○3-0 | ジョッタ、ヌニェス、サラー |
| 11/5 | 11 | ルートン | A | △1-1 | ディアス |
| 11/12 | 12 | ブレントフォード | H | ○3-0 | サラー②、ジョッタ |
| 11/25 | 13 | マンチェスター・シティ | A | △1-1 | アレクサンダー=アーノルド |
| 12/3 | 14 | フルアム | H | ○4-3 | オウンゴール、マカリステル、遠藤、アレクサンダー=アーノルド |
| 12/6 | 15 | シェフィールド・ユナイテッド | A | ○2-0 | ファン・ダイク、ソボスライ |
| 12/9 | 16 | クリスタル・パレス | A | ○2-1 | サラー、エリオット |
| 12/17 | 17 | マンチェスター・ユナイテッド | H | △0-0 | |
| 12/23 | 18 | アーセナル | H | ||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 |
・ヨーロッパリーグ
・FAカップ
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
・カラバオカップ

