プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 1994/11/8 | 182/75 | 右足 | 宮城 |
東京ヴェルディユース~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 東京ヴェルディ | 23 | 2 | 9・0 | |
| 14 | 東京ヴェルディ | 2 | 2 | 14・1 | |
| サンフレッチェ広島 | 38 | 1 | 0・0 | ||
| 15 | サンフレッチェ広島 | 38 | 1 | 0・0 | |
| 16 | サンフレッチェ広島 | 23 | 1 | 2・0 | |
| 京都サンガF.C. | 37 | 2 | 13・0 | ||
| 17 | 京都サンガF.C. | 5 | 2 | 34・1 | |
| 18 | サンフレッチェ広島 | 23 | 1 | 18・0 | |
| 19 | サンフレッチェ広島 | 5 | 1 | 16・0 | |
| 20 | ベガルタ仙台 | 16 | 1 | 14・0 | |
| 21 | ベガルタ仙台 | 16 | 1 | 31・2 | |
| 22 | ベガルタ仙台 | 16 | 2 | 23・2 | |
| 23 | 横浜FC | 27 | 1 |

