プロフィール・経歴
キム・ゴンヒ
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 1995/2/22 | 187/82 | 右足 | 韓国 |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 水原三星 | 13 | 1 | 20・1 | |
| 17 | 水原三星 | 14 | 1 | 7・0 | |
| 18 | 水原三星 | 14 | 1 | 10・1 | |
| 金泉尚武 | 34 | 1 | 0・0 | ||
| 19 | 金泉尚武 | 34 | 1 | 10・8 | |
| 20 | 水原三星 | 14 | 1 | 17・2 | |
| 21 | 水原三星 | 9 | 1 | 24・6 | |
| 22 | 水原三星 | 9 | 1 | 12・2 | |
| 北海道コンサドーレ札幌 | 37 | 1 | 8・2 | ||
| 23 | 北海道コンサドーレ札幌 | 13 | 1 |

