プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1985/1/4 | 191/91 | 右足 | 韓国 |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 浦項 | 1 | 0・0 | ||
| 04 | 浦項 | 1 | 0・0 | ||
| 05 | 浦項 | 1 | 0・0 | ||
| 06 | 浦項 | 1 | 15・0 | ||
| 07 | 浦項 | 31 | 1 | 14・0 | |
| 08 | 城南一和 | 30 | 1 | 27・0 | |
| 09 | 城南一和 | 1 | 1 | 29・0 | |
| 10 | 城南一和 | 1 | 1 | 30・0 | |
| 11 | 水原三星 | 1 | 1 | 30・0 | |
| 12 | 水原三星 | 1 | 1 | 33・0 | |
| 13 | 水原三星 | 1 | 1 | 34・0 | |
| 14 | 水原三星 | 1 | 1 | 34・0 | |
| 15 | 水原三星 | 1 | 1 | 22・0 | |
| 16 | 川崎フロンターレ | 1 | 1 | 29・0 | |
| 17 | 川崎フロンターレ | 1 | 1 | 33・0 | |
| 18 | 川崎フロンターレ | 1 | 1 | 31・0 | |
| 19 | 川崎フロンターレ | 1 | 1 | 27・0 | |
| 20 | 川崎フロンターレ | 1 | 1 | 34・0 | |
| 21 | 川崎フロンターレ | 1 | 1 | 33・0 | |
| 22 | 川崎フロンターレ | 1 | 1 | 31・0 | |
| 23 | 川崎フロンターレ | 1 | 1 |

