プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 | 
|---|---|---|---|---|
| FW | 1998/8/4 | 188/76 | 右足 | ナイジェリア | 
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 福島ユナイテッドFC | 20 |  | 3 | 19・4 | 
| 20 | 福島ユナイテッドFC | 9 |  | 3 | 33・13 | 
| 21 | 福島ユナイテッドFC | 9 |  | 3 | 14・8 | 
| 京都サンガF.C. | 39 |  | 2 | 16・3 | |
| 22 | 京都サンガF.C. | 39 |  | 1 | 10・0 | 
| 23 | 京都サンガF.C. | 99 |  | 1 | 0・0 | 
| 22-23 | シェリフ・ティラスポリ | 99 |  | 1 | 8・2 | 
| 23 | 栃木SC | 99 |  | 2 | 

 
               
  
  
  
  
