監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | ミチェル (Míchel) | 1975/10/30 | スペイン | |||
GK | 1 | ファン・カルロス (Juan Carlos) | 1988/1/20 | 186/85 | スペイン | |
13 | パウロ・ガッサニガ (Paulo Gazzaniga) | 1992/1/2 | 196/90 | アルゼンチン代表 | ||
26 | トニ・フイディアス (Toni Fuidias) | 2001/4/15 | 195/87 | スペイン | ||
DF | 2 | ベルナルド・エスピノサ (Bernardo Espinosa) | 1989/7/11 | 192/85 | コロンビア代表 | |
3 | ミゲル・グティエレス (Miguel Gutiérrez) | 2001/7/27 | 180/73 | スペイン | ||
4 | アルナウ・マルティネス (Arnau Martínez) | 2003/4/25 | 182/75 | スペインU-21代表 | ||
5 | ダビド・ロペス (David López) | 1989/10/9 | 183/81 | スペイン | ||
11 | バレリ・フェルナンデス (Valery Fernández) | 1999/11/23 | 182/75 | スペイン | ||
12 | アレクサンダー・カジェンス (Alexander Callens) | 1992/5/4 | 185/82 | ペルー代表 | ||
15 | ファンペ (Juanpe) | 1991/4/30 | 190/80 | スペイン | ||
17 | ダレイ・ブリント (Daley Blind) | 1990/3/9 | 180/72 | オランダ代表 | 新加入 | |
20 | ヤン・コウト | 2002/6/3 | 168/60 | ブラジル | 期限付き移籍加入 | |
25 | エリク・ガルシア (Eric García) | 2001/1/9 | 182/76 | スペイン代表 | 期限付き移籍加入 | |
MF | 6 | イブライマ・ケベ (Ibrahima Kébé) | 2000/8/1 | 180/79 | マリ | |
8 | ヴィクトル・ツィガンコフ (Viktor Tsygankov) | 1997/11/15 | 178/73 | ウクライナ代表 | ||
10 | ボルハ・ガルシア (Borja García) | 1990/11/2 | 175/72 | スペイン | ||
14 | アレイシ・ガルシア (Aleix García) | 1997/6/28 | 173/68 | スペイン | ||
18 | パブロ・トーレ (Pablo Torre) | 2003/4/3 | 173/63 | スペインU-21代表 | 期限付き移籍加入 | |
21 | ヤンヘル・エレーラ (Yangel Herrera) | 1998/1/7 | 184/78 | ベネズエラ代表 | ||
22 | ジョン・ソリス (Jhon Solis) | 2004/10/3 | 188/78 | コロンビアU-23代表 | 新加入 | |
23 | イバン・マルティン (Iván Martín) | 1999/2/14 | 178/70 | スペイン | ||
24 | ポルトゥ (Portu) | 1992/5/21 | 167/66 | スペイン | 新加入 | |
28 | シルビ・クルア (Silvi Clua) | 2005/1/29 | -/- | スペイン | ||
FW | 7 | クリスティアン・ストゥアニ (Cristhian Stuani) | 1986/10/12 | 186/76 | ウルグアイ代表 | |
9 | アルテム・ドフビク (Artem Dovbyk) | 1997/6/21 | 184/76 | ウクライナ代表 | 新加入 | |
16 | サビオ (Sávio) | 2004/4/10 | 176/66 | ブラジルU-20代表 | 期限付き移籍加入 | |
19 | トニ・ビジャ (Toni Villa) | 1995/1/7 | 172/63 | スペイン |
シーズン成績
ラ・リーガ 1位 14勝2分1敗 41得点20失点
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・ラ・リーガ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
8/12 | 1 | レアル・ソシエダ | A | △1-1 | ドフビク |
8/20 | 2 | ヘタフェ | H | ○3-0 | エレーラ、ストゥアニ② |
8/26 | 3 | セビージャ | A | ○2-1 | エレーラ、A・ガルシア |
9/2 | 4 | ラス・パルマス | H | ○1-0 | ポルトゥ |
9/17 | 5 | グラナダ | A | ○4-2 | ツィガンコフ、サビオ、D・ロペス、コウト |
9/23 | 6 | マジョルカ | H | ○5-3 | D・ロペス、ドフビク(PK)、I・マルティン、エレーラ、サビオ |
9/27 | 7 | ビジャレアル | A | ○2-1 | ドフビク、E・ガルシア |
9/30 | 8 | レアル・マドリード | H | ●0-3 | |
10/7 | 9 | カディス | A | ○1-0 | A・ガルシア |
10/22 | 10 | アルメリア | H | ○5-2 | I・マルティン、ドフビク②、サビオ、ストゥアニ |
10/27 | 11 | セルタ | H | ○1-0 | エレーラ |
11/4 | 12 | オサスナ | A | ○4-2 | I・マルティン、ドフビク、ツィガンコフ、A・ガルシア |
11/11 | 13 | ラージョ・バジェカーノ | A | ○2-1 | ドフビク、サビオ |
11/27 | 14 | アスレティック・ビルバオ | H | △1-1 | ツィガンコフ |
12/2 | 15 | バレンシア | H | ○2-1 | ストゥアニ② |
12/10 | 16 | バルセロナ | A | ○4-2 | ドフビク、M・グティエレス、バレリ、ストゥアニ |
12/18 | 17 | アラベス | H | ○3-0 | ドフビク②(1PK)、ポルトゥ |
12/21 | 18 | ベティス | A | ||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 |