プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 1995/3/14 | 181/78 | 右足 | ブラジル |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | アトレチコMG | 39 | 1 | 0・0 | |
| 16 | アトレチコMG | 31 | 1 | 15・0 | |
| 17 | アトレチコMG | 30 | 1 | 26・1 | |
| 18 | アトレチコMG | 4 | 1 | 21・0 | |
| 19 | ボタフォゴ | 2 | 1 | 34・1 | |
| 20 | アトレチコMG | 30 | 1 | 9・0 | |
| 21 | アトレチコMG | 30 | 1 | 5・1 | |
| 横浜FC | 5 | 1 | 11・0 | ||
| 22 | 横浜FC | 5 | 2 | 29・3 | |
| 23 | 横浜FC | 5 | 1 |

