監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 黒田 剛 | 1970/5/26 | 北海道 | 1~42節 | ||
GK | 1 | ストイシッチ | 1997/9/25 | 202/96 | セルビア | 新加入 |
23 | ポープ・ウィリアム | 1994/10/21 | 192/86 | 東京 | ||
42 | 福井 光輝 | 1995/11/4 | 184/78 | 神奈川 | ||
50 | バーンズ・アントン | 2003/10/1 | 187/79 | アメリカ | ||
DF | 2 | 奥山 政幸 | 1993/7/28 | 173/70 | 愛知 | |
3 | 三鬼 海 | 1993/4/19 | 174/69 | 三重 | ||
4 | 池田 樹雷人 | 1996/9/17 | 186/82 | 東京 | 新加入 | |
5 | 深津 康太→ | 1984/8/10 | 181/75 | 千葉 | ||
6 | 太田 宏介 | 1987/7/23 | 179/78 | 東京 | ||
13 | 深港 壮一郎→ | 2000/8/12 | 179/75 | 鹿児島 | 新加入 | |
14 | チャン・ミンギュ | 1999/3/6 | 183/79 | 韓国 | 新加入 | |
17 | 高橋 祥平→ | 1991/10/27 | 180/73 | 東京 | ||
24 | 内田 瑞己 | 1999/9/11 | 170/67 | 神奈川 | 新加入 | |
26 | カルロス・グティエレス→ | 1991/11/4 | 192/82 | スペイン | 新加入 | |
34 | 藤原 優大 | 2002/6/29 | 180/74 | 青森 | 期限付き移籍加入 | |
43 | 鈴木 準弥 | 1996/1/7 | 176/71 | 静岡 | 新加入(途中) | |
47 | 松本 大輔 | 1998/9/10 | 183/79 | 埼玉 | 新加入(途中) | |
MF | 8 | 髙江 麗央→ | 1998/6/27 | 171/60 | 熊本 | |
10 | 髙橋 大悟 | 1999/4/17 | 164/58 | 鹿児島 | 新加入 | |
16 | 宇野 禅斗 | 2003/11/20 | 176/72 | 福島 | ||
18 | 下田 北斗 | 1991/11/7 | 171/66 | 神奈川 | 新加入 | |
19 | 稲葉 修土 | 1993/6/29 | 172/69 | 大阪 | 新加入 | |
22 | 翁長 聖 | 1995/2/23 | 171/68 | 兵庫 | ||
28 | 奥山 洋平 | 1999/10/28 | 173/63 | 岡山 | 新加入 | |
32 | 黒川 淳史→ | 1998/2/4 | 170/65 | 埼玉 | 新加入 | |
33 | 松井 蓮之 | 2000/2/27 | 178/73 | 福島 | 期限付き移籍加入(途中) | |
38 | 高崎 天史郎 | 2006/2/13 | 172/60 | 大阪 | 特別指定選手 | |
39 | バスケス・バイロン | 2000/5/16 | 175/70 | チリ | 新加入(途中) | |
40 | 布施谷 翔 | 2000/9/21 | 175/70 | 東京 | 新加入 | |
41 | 安井 拓也 | 1998/11/21 | 174/66 | 兵庫 | ||
45 | 山口 一真→ | 1996/1/17 | 175/70 | 東京 | 期限付き移籍加入 | |
46 | 樋口 堅 → | 2003/6/24 | 184/72 | 神奈川 | ||
FW | 7 | 荒木 駿太 | 1999/10/24 | 169/64 | 福岡 | 期限付き移籍加入 |
9 | 沼田 駿也 | 1999/4/19 | 173/67 | 大阪 | 新加入 | |
11 | エリキ | 1994/7/18 | 170/65 | ブラジル | 新加入 | |
15 | ミッチェル・デューク | 1991/1/18 | 186/84 | オーストラリア | 新加入 | |
20 | 佐藤 大樹→ | 1999/4/23 | 178/75 | 北海道 | ||
25 | 藤尾 翔太 | 2001/5/2 | 180/67 | 大阪 | 期限付き移籍加入(途中) | |
27 | 平河 悠 | 2001/1/3 | 171/68 | 佐賀 | 新加入 | |
29 | アデミウソン | 1994/1/9 | 176/74 | ブラジル | 新加入(途中) | |
30 | 中島 裕希 | 1984/6/16 | 175/76 | 富山 | ||
31 | 高澤 優也 | 1997/2/19 | 181/75 | 東京 | 新加入 | |
37 | 芦部 晃生 | 2001/4/5 | 173/67 | 宮城 | 特別指定選手 |
期限付き移籍中
移籍先 | Pos. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|
カマタマーレ讃岐 | DF | 奈良坂 巧 | 2002/7/6 | 187/82 | 神奈川 |
カマタマーレ讃岐 | 深港 壮一郎 | 2000/8/12 | 179/75 | 鹿児島 | |
ラインメール青森 | 青木 義孝 | 1998/9/2 | 175/73 | 東京 | |
ヴィッセル神戸 | 高橋 祥平 | 1991/10/27 | 180/73 | 東京 | |
沖縄SV | MF | 樋口 堅 | 2003/6/24 | 184/72 | 神奈川 |
大宮アルディージャ | 黒川 淳史 | 1998/2/4 | 170/65 | 埼玉 | |
Y.S.C.C.横浜 | FW | 佐藤 大樹 | 1999/4/23 | 178/75 | 北海道 |
シーズン成績
J2リーグ 優勝 26勝9分7敗 79得点35失点
天皇杯 ラウンド16敗退
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・J2リーグ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
2/19 | 1 | ベガルタ仙台 | H | △0-0 | |
2/26 | 2 | ザスパクサツ群馬 | H | ○2-0 | 池田、翁長 |
3/5 | 3 | ツエーゲン金沢 | A | ○2-1 | 平河、荒木 |
3/12 | 4 | 水戸ホーリーホック | H | ○3-0 | エリキ、髙橋、荒木 |
3/19 | 5 | モンテディオ山形 | A | ○3-0 | エリキ②、荒木 |
3/26 | 6 | いわきFC | A | ○1-0 | 黒川 |
4/2 | 7 | 藤枝MYFC | H | ○1-0 | M・デューク |
4/8 | 8 | ブラウブリッツ秋田 | H | ●0-1 | |
4/12 | 9 | ジュビロ磐田 | A | △1-1 | 平河 |
4/16 | 10 | 大分トリニータ | H | ○3-1 | 荒木②、エリキ |
4/22 | 11 | ヴァンフォーレ甲府 | A | ●0-1 | |
4/29 | 12 | ロアッソ熊本 | H | ○2-1 | 奥山、エリキ(PK) |
5/3 | 13 | 大宮アルディージャ | A | ○1-0 | 翁長 |
5/7 | 14 | ファジアーノ岡山 | H | △1-1 | 平河 |
5/13 | 15 | 東京ヴェルディ | A | ○1-0 | エリキ |
5/17 | 16 | レノファ山口FC | H | ○2-0 | M・デューク、下田(PK) |
5/21 | 17 | 清水エスパルス | H | ○2-1 | 平河、チャン・ミンギュ |
5/28 | 18 | 徳島ヴォルティス | A | ●1-2 | エリキ |
6/3 | 19 | ジェフユナイテッド千葉 | A | ○2-0 | 沼田、藤尾 |
6/11 | 20 | V・ファーレン長崎 | H | ○4-1 | M・デューク②、エリキ② |
6/18 | 21 | 栃木SC | A | △1-1 | エリキ |
6/24 | 22 | 水戸ホーリーホック | A | △1-1 | エリキ |
7/1 | 23 | 大宮アルディージャ | H | ○3-2 | エリキ②、藤尾 |
7/5 | 24 | 大分トリニータ | A | ○3-0 | チャン・ミンギュ、エリキ、翁長 |
7/9 | 25 | 東京ヴェルディ | H | △2-2 | 藤尾、安井 |
7/22 | 27 | ジェフユナイテッド千葉 | H | ●1-3 | M・デューク |
7/29 | 28 | 徳島ヴォルティス | H | ○2-1 | エリキ、オウンゴール |
8/5 | 29 | ファジアーノ岡山 | A | ○3-1 | チャン・ミンギュ、エリキ、平河 |
8/12 | 30 | ジュビロ磐田 | H | ○2-1 | エリキ(PK)、藤尾(PK) |
8/19 | 31 | 清水エスパルス | A | ●2-3 | 髙橋、エリキ |
8/26 | 32 | モンテディオ山形 | H | ○5-0 | 藤尾②(1PK)、沼田、M・デューク、V・バイロン |
9/3 | 33 | ザスパクサツ群馬 | A | △0-0 | |
9/9 | 34 | 栃木SC | H | ●0-1 | |
9/17 | 35 | 藤枝MYFC | A | △0-0 | |
9/23 | 36 | V・ファーレン長崎 | A | ○6-0 | M・デューク、鈴木、藤尾、松井、下田、安井 |
10/1 | 37 | いわきFC | H | ●2-3 | チャン・ミンギュ、M・デューク |
10/8 | 38 | ヴァンフォーレ甲府 | H | △2-2 | 藤尾、宇野② |
10/14 | 26 | ブラウブリッツ秋田 | A | ○2-1 | 荒木、下田 |
10/22 | 39 | ロアッソ熊本 | A | ○3-0 | 宇野、髙橋、下田 |
10/29 | 40 | ツエーゲン金沢 | H | ○1-0 | 平河 |
11/5 | 41 | レノファ山口FC | A | ○2-0 | 下田(PK)、M・デューク |
11/12 | 42 | ベガルタ仙台 | A | ○3-1 | オウンゴール、M・デューク、アデミウソン |
・天皇杯