監督・選手一覧
| Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 木山 隆之 | 1972/2/18 | 兵庫 | 1~42節 | ||
| GK | 1 | 堀田 大暉 | 1994/10/5 | 183/78 | 宮城 | |
| 13 | 金山 隼樹 | 1988/6/12 | 187/80 | 島根 | ||
| 21 | 山田 大樹 | 2002/1/8 | 190/82 | 千葉 | 期限付き移籍加入 | |
| 31 | 谷口 璃成→ | 2003/6/7 | 194/80 | 香川 | ||
| 35 | 川上 康平 | 2001/4/24 | 187/82 | 三重 | 特別指定選手 | |
| 51 | ナジ・ウマル | 2005/4/15 | 183/81 | 岡山 | 2種登録選手 | |
| 52 | 脇谷 静香 | 2006/4/26 | 186/78 | 香川 | 2種登録選手 | |
| DF | 2 | 高木 友也 | 1998/5/23 | 175/70 | 神奈川 | 新加入 | 
| 4 | 濱田 水輝 | 1990/5/18 | 186/83 | アメリカ | ||
| 5 | 柳 育崇 | 1994/6/22 | 188/86 | 千葉 | ||
| 15 | 本山 遥 | 1999/6/5 | 171/71 | 長崎 | ||
| 16 | 河野 諒祐 | 1994/12/24 | 176/70 | 神奈川 | ||
| 23 | ヨルディ・バイス | 1988/12/28 | 186/86 | オランダ | ||
| 34 | 藤井 葉大 | 2006/1/16 | 180/70 | 山口 | 特別指定選手 | |
| MF | 6 | 輪笠 祐士 | 1996/2/9 | 170/69 | 東京 | |
| 8 | ステファン・ムーク | 1995/10/12 | 174/64 | オーストラリア | ||
| 14 | 田中 雄大 | 1999/12/14 | 162/63 | 神奈川 | ||
| 17 | 末吉 塁 | 1996/7/26 | 166/64 | 大阪 | 期限付き移籍加入(途中) | |
| 19 | 木村 太哉 | 1998/7/8 | 175/70 | 東京 | ||
| 20 | 井川 空 | 2000/1/15 | 180/74 | 北海道 | 期限付き移籍加入 | |
| 22 | 佐野 航大→ | 2003/9/25 | 176/68 | 岡山 | ||
| 25 | 野口 竜彦→ | 1997/11/20 | 175/72 | 大阪 | ||
| 27 | 河井 陽介 | 1989/8/4 | 166/60 | 静岡 | ||
| 30 | 山田 恭也  | 2001/7/29 | 177/70 | 岡山 | 復帰 | |
| 33 | 川谷 凪 | 2003/7/6 | 178/69 | 大阪 | 期限付き移籍加入 | |
| 41 | 田部井 涼 | 1999/6/25 | 172/68 | 群馬 | 期限付き移籍加入 | |
| 42 | 高橋 諒 | 1993/7/16 | 171/68 | 群馬 | 新加入 | |
| 43 | 鈴木 喜丈 | 1998/7/6 | 183/80 | 東京 | 新加入 | |
| 44 | 仙波 大志 | 1999/8/19 | 164/61 | 広島 | 期限付き移籍加入 | |
| FW | 7 | チアゴ・アウベス | 1993/1/12 | 181/72 | ブラジル | |
| 9 | ハン・イグォン | 1994/6/30 | 180/72 | 韓国 | ||
| 18 | 櫻川 ソロモン | 2001/8/4 | 190/94 | 千葉 | 期限付き移籍加入 | |
| 32 | 福元 友哉  | 1999/7/17 | 182/72 | 神奈川 | 復帰 | |
| 38 | 永井 龍 | 1991/5/23 | 180/72 | 兵庫 | ||
| 48 | 坂本 一彩 | 2003/8/26 | 173/66 | 熊本 | 期限付き移籍加入 | |
| 99 | ルカオ | 1995/9/22 | 191/91 | ブラジル | 新加入(途中) | 
期限付き移籍中
| 移籍先 | Pos. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 
|---|---|---|---|---|---|
| レイラック滋賀 | GK | 谷口 璃成 | 2003/6/7 | 194/80 | 香川 | 
| ブラウブリッツ秋田 | DF | 阿部 海大 | 1999/9/18 | 183/75 | 大分 | 
| FC今治 | 下口 稚葉 | 1998/5/2 | 178/73 | 福井 | |
| ヴェルスパ大分 | 杉山 耕二 | 1998/4/19 | 180/74 | 東京 | |
| 愛媛FC | MF | 疋田 優人 | 1998/4/7 | 175/69 | 山口 | 
| いわきFC | 宮崎 幾笑 | 1998/2/17 | 176/65 | 群馬 | |
| カターレ富山 | 野口 竜彦 | 1997/11/20 | 175/72 | 大阪 | |
| ヴェルスパ大分 | 松木 駿之介 | 1996/10/24 | 170/65 | 神奈川 | 
シーズン成績
J2リーグ 10位 13勝19分10敗 49得点49失点
天皇杯 3回戦敗退
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・J2リーグ
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2/18 | 1 | ジュビロ磐田 | A | ○3-2 | 櫻川、坂本、佐野 | 
| 2/26 | 2 | 清水エスパルス | H | △0-0 | |
| 3/5 | 3 | 水戸ホーリーホック | A | △1-1 | 木村 | 
| 3/12 | 4 | ツエーゲン金沢 | H | ○3-0 | J・バイス、S・ムーク、高木 | 
| 3/19 | 5 | ヴァンフォーレ甲府 | H | ●2-3 | 柳、櫻川 | 
| 3/25 | 6 | ジェフユナイテッド千葉 | A | △1-1 | 鈴木 | 
| 4/2 | 7 | いわきFC | H | △1-1 | 櫻川(PK) | 
| 4/8 | 8 | 藤枝MYFC | A | △2-2 | 柳、J・バイス | 
| 4/12 | 9 | ロアッソ熊本 | H | △0-0 | |
| 4/16 | 10 | ベガルタ仙台 | A | △1-1 | 佐野 | 
| 4/22 | 11 | レノファ山口FC | H | △1-1 | T・アウベス | 
| 4/29 | 12 | ブラウブリッツ秋田 | A | ○1-0 | J・バイス(PK) | 
| 5/3 | 13 | モンテディオ山形 | H | ○2-0 | 仙波、櫻川 | 
| 5/7 | 14 | FC町田ゼルビア | A | △1-1 | T・アウベス | 
| 5/13 | 15 | 大宮アルディージャ | H | △1-1 | 田中 | 
| 5/17 | 16 | V・ファーレン長崎 | A | △0-0 | |
| 5/21 | 17 | ザスパクサツ群馬 | H | ○2-1 | T・アウベス、S・ムーク | 
| 5/28 | 18 | 栃木SC | A | ●1-2 | 高橋 | 
| 6/3 | 19 | 徳島ヴォルティス | H | ○2-0 | S・ムーク、田部井 | 
| 6/11 | 20 | 東京ヴェルディ | H | ●1-2 | 仙波 | 
| 6/17 | 21 | 大分トリニータ | A | ●0-1 | |
| 6/24 | 22 | ヴァンフォーレ甲府 | A | △0-0 | |
| 7/1 | 23 | 水戸ホーリーホック | H | ○1-0 | 田部井 | 
| 7/5 | 24 | 藤枝MYFC | H | ●2-3 | 柳、坂本 | 
| 7/9 | 25 | 徳島ヴォルティス | A | △1-1 | 木村 | 
| 7/16 | 26 | V・ファーレン長崎 | H | △2-2 | 坂本、田中 | 
| 7/24 | 27 | ロアッソ熊本 | A | ○2-1 | 田中、福元 | 
| 7/29 | 28 | 清水エスパルス | A | ●0-1 | |
| 8/5 | 29 | FC町田ゼルビア | H | ●1-3 | 田中 | 
| 8/13 | 30 | 大宮アルディージャ | A | △1-1 | T・アウベス | 
| 8/19 | 31 | 大分トリニータ | H | ○1-0 | 鈴木 | 
| 8/26 | 32 | 東京ヴェルディ | A | ○3-2 | T・アウベス、本山、ルカオ | 
| 9/3 | 33 | いわきFC | A | ○2-1 | T・アウベス、S・ムーク(PK) | 
| 9/9 | 34 | ベガルタ仙台 | H | ○1-0 | S・ムーク | 
| 9/16 | 35 | モンテディオ山形 | A | ●0-2 | |
| 9/24 | 36 | ジュビロ磐田 | H | ○2-1 | 鈴木、柳 | 
| 10/1 | 37 | ジェフユナイテッド千葉 | H | ●0-5 | |
| 10/8 | 38 | ザスパクサツ群馬 | A | △0-0 | |
| 10/22 | 39 | レノファ山口FC | A | △2-2 | S・ムーク、坂本 | 
| 10/29 | 40 | 栃木SC | H | △1-1 | J・バイス(PK) | 
| 11/5 | 41 | ブラウブリッツ秋田 | H | ●0-2 | |
| 11/12 | 42 | ツエーゲン金沢 | A | △1-1 | 永井 | 
・天皇杯

 
               
  
  
  
  