プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 1993/10/5 | 158/56 | 右足 | タイ |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | BECテロ・サーサナ | 18 | 1 | 28・4 | |
| 13 | BECテロ・サーサナ | 18 | 1 | 26・3 | |
| 14 | BECテロ・サーサナ | 18 | 1 | 27・4 | |
| 15 | BECテロ・サーサナ | 18 | 1 | 23・2 | |
| 16 | ムアントン・U | 18 | 1 | 27・3 | |
| 17 | ムアントン・U | 18 | 1 | 17・2 | |
| 北海道コンサドーレ札幌 | 18 | 1 | 16・0 | ||
| 18 | 北海道コンサドーレ札幌 | 18 | 1 | 30・8 | |
| 19 | 北海道コンサドーレ札幌 | 18 | 1 | 28・4 | |
| 20 | 北海道コンサドーレ札幌 | 18 | 1 | 18・1 | |
| 21 | 北海道コンサドーレ札幌 | 18 | 1 | 23・1 | |
| 22 | 川崎フロンターレ | 18 | 1 | 16・0 | |
| 23 | 川崎フロンターレ | 18 | 1 | 2・0 | |
| 22-23 | BGパトゥムU | 18 | 1 |

