監督・選手一覧
| Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | ブレンダン・ロジャーズ (Brendan Rodgers) | 1973/1/26 | 北アイルランド | |||
| GK | 1 | ジョー・ハート (Joe Hart) | 1987/4/19 | 196/91 | 元イングランド代表 | |
| 29 | スコット・ベイン (Scott Bain) | 1991/11/22 | 183/70 | スコットランド代表 | ||
| 31 | ベンヤミン・ジークリスト (Benjamin Siegrist) | 1992/1/31 | 193/85 | スイス | ||
| DF | 2 | アリスター・ジョンストン (Alistair Johnston) | 1998/10/8 | 180/77 | カナダ代表 | |
| 3 | グレッグ・テイラー (Greg Taylor) | 1997/11/5 | 170/62 | スコットランド代表 | ||
| 4 | グスタフ・ラーゲルビエルケ (Gustaf Lagerbielke) | 2000/4/10 | 191/83 | スウェーデン代表 | 新加入 | |
| 5 | リアム・スケールズ (Liam Scales) | 1998/8/8 | 188/82 | アイルランド代表 | 復帰 | |
| 6 | ナサニエル・フィリップス (Nathaniel Phillips) | 1997/3/21 | 190/84 | イングランド | 期限付き移籍加入 | |
| 17 | マイク・ナブロツキ (Maik Nawrocki) | 2001/2/7 | 185/78 | ポーランド代表 | 新加入 | |
| 18 | 小林 友希 (Yuki Kobayashi) | 2000/7/18 | 185/75 | 日本 | ||
| 20 | キャメロン・カーター=ヴィッカーズ (Cameron Carter-Vickers) | 1997/12/31 | 183/92 | アメリカ代表 | ||
| 25 | アレクサンドロ・ベルナベイ (Alexandro Bernabéi) | 2000/9/24 | 165/65 | アルゼンチン | ||
| 56 | アンソニー・ラルストン (Anthony Ralston) | 1998/11/16 | 183/70 | スコットランド代表 | ||
| 57 | スティーブン・ウェルシュ (Stephen Welsh) | 2000/1/19 | 191/78 | スコットランド | ||
| MF | 14 | デイビッド・ターンブル (David Turnbull) | 1999/7/10 | 185/75 | スコットランド代表 | |
| 15 | オーディン・チアゴ・ホルム (Odin Thiago Holm) | 2003/1/18 | 175/70 | ノルウェーU-21代表 | 新加入 | |
| 16 | ジェームズ・マッカーシー (James McCarthy) | 1990/11/12 | 180/72 | 元アイルランド代表 | ||
| 22 | クォン・ヒョクギュ (Hyeok-Kyu Kwon) | 2001/3/13 | 191/77 | 韓国U-22代表 | 新加入 | |
| 24 | 岩田 智輝 (Tomoki Iwata) | 1997/4/7 | 178/75 | 日本代表 | ||
| 28 | パウロ・ベルナルド (Paulo Bernardo) | 2002/1/24 | 180/78 | ポルトガルU-21代表 | 期限付き移籍加入 | |
| 33 | マット・オライリー (Matt O’Riley) | 2000/11/21 | 188/77 | デンマーク | ||
| 41 | 旗手 怜央 (Reo Hatate) | 1997/11/21 | 173/70 | 日本代表 | ||
| 42 | カラム・マグレガー (Callum McGregor) | 1993/6/14 | 178/67 | スコットランド代表 | ||
| 49 | ジェームズ・フォレスト (James Forrest) | 1991/7/7 | 175/65 | スコットランド代表 | ||
| FW | 7 | ルイス・パルマ (Luis Palma) | 2000/1/17 | 178/71 | ホンジュラス代表 | 新加入 |
| 8 | 古橋 亨梧 (Kyogo Furuhashi) | 1995/1/20 | 170/63 | 日本代表 | ||
| 11 | リエル・アバダ (Liel Abada) | 2001/10/3 | 168/61 | イスラエル代表 | ||
| 13 | ヤン・ヒョンジュン (Hyun-Jun Yang) | 2002/5/25 | 175/69 | 韓国代表 | 新加入 | |
| 19 | オ・ヒョンギュ (Hyeon-Gyu Oh) | 2001/4/12 | 185/72 | 韓国代表 | ||
| 23 | マルコ・ティリオ (Marco Tilio) | 2001/8/23 | 170/67 | オーストラリア代表 | 新加入 | |
| 38 | 前田 大然 (Daizen Maeda) | 1997/10/20 | 173/67 | 日本代表 | ||
| 90 | マイケル・ジョンストン (Mikey Johnston) | 1999/4/19 | 178/67 | アイルランド代表 | 復帰 |
シーズン成績
プレミアシップ 1位 13勝3分2敗 43得点14失点
チャンピオンズリーグ グループステージ敗退
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・プレミアシップ
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/5 | 1 | ロス・カウンティ | H | ○4-2 | ターンブル②(1PK)、古橋、オライリー |
| 8/13 | 2 | アバディーン | A | ○3-1 | アバダ、古橋、オライリー |
| 8/26 | 3 | セント・ジョンストン | H | △0-0 | |
| 9/3 | 4 | レンジャーズ | A | ○1-0 | 古橋 |
| 9/16 | 5 | ダンディー | H | ○3-0 | ターンブル(PK)、古橋、オライリー |
| 9/23 | 6 | リビングストン | A | ○3-0 | 旗手(PK)、オライリー、前田 |
| 9/30 | 7 | マザーウェル | A | ○2-1 | パルマ、オライリー |
| 10/7 | 8 | キルマーノック | H | ○3-1 | 旗手、パルマ、テイラー |
| 10/22 | 9 | ハーツ | A | ○4-1 | オライリー、前田、古橋、岩田 |
| 10/28 | 10 | ハイバーニアン | A | △0-0 | |
| 11/1 | 11 | セント・ミレン | H | ○2-1 | ターンブル、オ・ヒョンギュ |
| 11/4 | 12 | ロス・カウンティ | A | ○3-0 | ターンブル、パルマ、フォレスト |
| 11/12 | 13 | アバディーン | H | ○6-0 | ヤン・ヒョンジュン、古橋、パルマ(PK)、ターンブル、オ・ヒョンギュ② |
| 11/25 | 14 | マザーウェル | H | △1-1 | ターンブル(PK) |
| 12/3 | 15 | セント・ジョンストン | A | ○3-1 | マグレガー、オライリー、フォレスト |
| 12/6 | 16 | ハイバーニアン | H | ○4-1 | オ・ヒョンギュ②、オライリー、パルマ(PK) |
| 12/10 | 17 | キルマーノック | A | ●1-2 | オライリー |
| 12/16 | 18 | ハーツ | H | ●0-2 | |
| 12/23 | 19 | リビングストン | H | ||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 |
・チャンピオンズリーグ

