プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 1997/11/11 | 167/66 | 左足 | ブラジル |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ジュベントゥージ | 21 | 3 | 10・2 | |
| 17 | ジュベントゥージ | 19 | 3 | 22・0 | |
| 18 | ジュベントゥージ | 18 | 3 | 0・0 | |
| アトレチコPR B | |||||
| 19 | ジュベントゥージ | 11 | 3 | 7・0 | |
| バイーアB | |||||
| 20 | ベント・ゴンサウベス | ||||
| イピランガ | |||||
| 21 | イピランガ | ||||
| ロンドリーナ | 22 | 2 | 32・2 | ||
| 22 | ロンドリーナ | 10 | 2 | 37・4 | |
| 23 | 横浜FC | 10 | 1 |

