監督・選手一覧
| Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | ジェラルド・セオアネ (Gerardo Seoane) | 1978/10/30 | スイス | |||
| GK | 1 | ヨナス・オムリン (Jonas Omlin) | 1994/1/10 | 189/85 | スイス代表 | |
| 21 | トビアス・ジッペル (Tobias Sippel) | 1988/3/22 | 183/80 | 元ドイツ代表 | ||
| 33 | モーリッツ・ニコラス (Moritz Nicolas) | 1997/10/21 | 193/89 | ドイツ | 復帰 | |
| 41 | ヤン・オルショフスキー (Jan Olschowsky) | 2001/11/18 | 184/83 | ドイツ | ||
| DF | 2 | ファビオ・キアローディア (Fabio Chiarodia) | 2005/6/5 | 186/78 | イタリアU-19代表 | 新加入 |
| 3 | 板倉 滉 (Ko Itakura) | 1997/1/27 | 188/80 | 日本代表 | ||
| 4 | ママドゥ・ドゥクレ (Mamadou Doucouré) | 1998/5/21 | 183/78 | フランス | ||
| 5 | マルビン・フリードリヒ (Marvin Friedrich) | 1995/12/13 | 193/84 | ドイツ | ||
| 18 | シュテファン・ライナー (Stefan Lainer) | 1992/8/27 | 175/73 | オーストリア代表 | ||
| 20 | ルカ・ネッツ (Luca Netz) | 2003/5/15 | 184/83 | ドイツU-21代表 | ||
| 24 | トニー・ヤンチュケ (Tony Jantschke) | 1990/4/7 | 177/76 | ドイツ | ||
| 26 | ルーカス・ウルリヒ (Lukas Ullrich) | 2004/3/16 | 180/73 | ドイツU-20代表 | 新加入 | |
| 29 | ジョー・スキャリー (Joe Scally) | 2002/12/31 | 184/80 | アメリカ代表 | ||
| 30 | ニコ・エルベディ (Nico Elvedi) | 1996/9/30 | 189/84 | スイス代表 | ||
| 39 | マクシミリアン・ウェーバー (Maximilian Wöber) | 1998/2/4 | 188/85 | オーストリア代表 | 期限付き移籍加入 | |
| 45 | シモン・ヴァルデ (Simon Walde) | 2005/1/4 | 185/79 | ドイツU-19代表 | ||
| ヨズア・ウバコニエ (Joshua Uwakhonye) | 2005/8/16 | -/- | ドイツU-19代表 | |||
| MF | 8 | ユリアン・ヴァイグル (Julian Weigl) | 1995/9/8 | 186/77 | ドイツ代表 | |
| 9 | フランク・オノラ (Franck Honorat) | 1996/8/11 | 180/70 | フランス | 新加入 | |
| 10 | フロリアン・ノイハウス (Florian Neuhaus) | 1997/3/16 | 185/77 | ドイツ代表 | ||
| 11 | ハネス・ヴォルフ (Hannes Wolf) | 1999/4/16 | 179/71 | オーストリア代表 | ||
| 17 | マヌ・コネ (Manu Koné) | 2001/5/17 | 185/80 | フランス | ||
| 19 | ナタン・ヌグム (Nathan Ngoumou) | 2000/3/14 | 185/75 | フランス | ||
| 23 | クリストフ・クラマー (Christoph Kramer) | 1991/2/19 | 191/81 | 元ドイツ代表 | ||
| 25 | ロビン・ハック (Robin Hack) | 1998/8/27 | 178/72 | ドイツ | 新加入 | |
| 27 | ロッコ・ライツ (Rocco Reitz) | 2002/5/29 | 176/72 | ドイツ | 復帰 | |
| FW | 7 | パトリック・ヘアマン (Patrick Herrmann) | 1991/2/12 | 179/71 | 元ドイツ代表 | |
| 13 | ジョーダン・シエバチュ (Jordan Siebatcheu) | 1996/4/26 | 191/86 | アメリカ代表 | 期限付き移籍加入 | |
| 14 | アラサンヌ・プレア (Alassane Plea) | 1993/3/10 | 181/82 | フランス代表 | ||
| 28 | グラント=レオン・ラノス (Grant-Leon Ranos) | 2003/7/20 | 180/73 | アルメリア代表 | 新加入 | |
| 31 | トマーシュ・チバンチャラ (Tomas Cvancara) | 2000/8/13 | 190/86 | チェコ | 新加入 | |
| 38 | イバンドロ・ボルゲス・サンチェス (Yvandro Borges Sanches) | 2004/5/24 | 175/68 | ルクセンブルク代表 | ||
| 福田 師王 (Shio Fukuda) | 2004/4/8 | 178/70 | 日本 |
シーズン成績
ブンデスリーガ 11位 4勝5分6敗 30得点33失点
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・ブンデスリーガ
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/19 | 1 | アウクスブルク | A | △4-4 | 板倉、チバンチャラ②(1PK)、ヌグム |
| 8/26 | 2 | レバークーゼン | H | ●0-3 | |
| 9/2 | 3 | バイエルン | H | ●1-2 | 板倉 |
| 9/17 | 4 | ダルムシュタット | A | △3-3 | シエバチュ、ノイハウス、チバンチャラ |
| 9/23 | 5 | RBライプツィヒ | H | ●0-1 | |
| 9/30 | 6 | ボーフム | A | ○3-1 | ノイハウス、プレア② |
| 10/6 | 7 | マインツ | H | △2-2 | ノイハウス、スキャリー |
| 10/22 | 8 | ケルン | A | ●1-3 | エルベディ |
| 10/28 | 9 | ハイデンハイム | H | ○2-1 | プレア、オウンゴール |
| 11/4 | 10 | フライブルク | A | △3-3 | シエバチュ、プレア、ヴァイグル(PK) |
| 11/10 | 11 | ヴォルフスブルク | H | ○4-0 | チバンチャラ、ライツ、オノラ、プレア |
| 11/25 | 12 | ドルトムント | A | ●2-4 | ライツ、コネ |
| 12/2 | 13 | ホッフェンハイム | H | ○2-1 | プレア(PK)、ヌグム |
| 12/9 | 14 | ウニオン・ベルリン | A | ●1-3 | プレア |
| 12/15 | 15 | ブレーメン | H | △2-2 | ライツ② |
| 12/20 | 16 | フランクフルト | A | ||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 |

