監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 長谷部 茂利 | 1971/4/23 | 神奈川 | 1~34節 | ||
GK | 1 | 永石 拓海 | 1996/2/16 | 191/86 | 山口 | |
21 | 山ノ井 拓己 | 1998/10/25 | 185/80 | 千葉 | ||
31 | 村上 昌謙 | 1992/8/7 | 185/85 | 滋賀 | ||
41 | 坂田 大樹 | 1994/9/11 | 184/84 | 千葉 | 新加入 | |
51 | 菅沼 一晃 | 2001/9/12 | 186/80 | 静岡 | 特別指定選手 | |
DF | 2 | 湯澤 聖人 | 1993/10/10 | 179/74 | 茨城 | |
3 | 奈良 竜樹 | 1993/9/19 | 180/74 | 北海道 | ||
5 | 宮 大樹 | 1996/4/1 | 186/82 | 大阪 | ||
16 | 小田 逸稀 | 1998/7/16 | 173/68 | 佐賀 | 新加入 | |
20 | 三國 ケネディエブス | 2000/6/23 | 192/80 | アメリカ | ||
22 | 亀川 諒史 | 1993/5/28 | 177/72 | 大阪 | 新加入 | |
26 | 井上 聖也 | 1999/11/9 | 187/80 | 兵庫 | ||
29 | 前嶋 洋太 | 1997/8/12 | 178/67 | 神奈川 | ||
33 | ドウグラス・グローリ | 1989/10/5 | 189/84 | ブラジル | ||
37 | 田代 雅也 | 1993/5/1 | 185/80 | 埼玉 | 新加入(途中) | |
44 | 森山 公弥 | 2002/4/4 | 178/73 | 福岡 | ||
49 | 時志 仁 | 2005/5/15 | 178/71 | 福岡 | 2種登録選手 | |
MF | 6 | 前 寛之 | 1995/8/1 | 173/70 | 北海道 | |
7 | 金森 健志 | 1994/4/4 | 171/74 | 福岡 | ||
8 | 紺野 和也 | 1997/7/11 | 161/59 | 埼玉 | 新加入 | |
14 | 田中 達也 | 1992/6/9 | 172/69 | 福岡 | ||
17 | 中村 駿 | 1994/2/24 | 178/70 | 千葉 | ||
19 | 田邉 草民 | 1990/4/6 | 175/68 | 東京 | ||
30 | 重見 柾斗 | 2001/9/20 | 171/64 | 大分 | 特別指定選手 | |
35 | 平塚 悠知 | 1996/4/13 | 175/63 | 北海道 | ||
46 | 西村 活輝 | 2005/4/25 | 161/54 | 熊本 | 2種登録選手 | |
47 | 岩永 創太 | 2005/10/7 | 166/64 | 熊本 | 2種登録選手 | |
99 | 井手口 陽介 | 1996/8/23 | 171/71 | 福岡 | 期限付き移籍加入 | |
FW | 9 | ルキアン | 1991/9/21 | 183/87 | ブラジル | |
10 | 城後 寿 | 1986/4/16 | 183/77 | 福岡 | ||
11 | 山岸 祐也 | 1993/8/29 | 183/80 | 千葉 | ||
18 | ウェリントン | 1988/2/11 | 186/89 | ブラジル | 新加入(途中) | |
27 | 佐藤 凌我 | 1999/2/20 | 178/65 | 福岡 | 新加入 | |
28 | 鶴野 怜樹 | 2001/1/26 | 162/68 | 熊本 | 新加入 | |
45 | 前田 一翔 | 2006/6/16 | 175/76 | 福岡 | 2種登録選手 |
期限付き移籍中
移籍先 | Pos. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|
東京ヴェルディ | MF | 北島 祐二 | 2000/8/4 | 169/67 | 福岡 |
シーズン成績
J1リーグ 7位 15勝6分13敗 37得点43失点
ルヴァンカップ 優勝
天皇杯 ベスト4
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・J1リーグ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
2/18 | 1 | ヴィッセル神戸 | A | ●0-1 | |
2/25 | 2 | セレッソ大阪 | H | ○2-1 | 前、金森 |
3/4 | 3 | 柏レイソル | H | ○1-0 | ルキアン |
3/12 | 4 | 鹿島アントラーズ | A | △0-0 | |
3/19 | 5 | 湘南ベルマーレ | H | ○2-1 | 山岸② |
4/1 | 6 | 横浜FC | A | △1-1 | 山岸(PK) |
4/9 | 7 | 京都サンガF.C. | H | ○2-1 | ルキアン(PK)、ウェリントン |
4/15 | 8 | アルビレックス新潟 | A | ●2-3 | 紺野(PK)、小田 |
4/23 | 9 | 北海道コンサドーレ札幌 | A | △2-2 | 山岸、ルキアン(PK) |
4/29 | 10 | 川崎フロンターレ | H | ●1-3 | 鶴野 |
5/3 | 11 | FC東京 | H | ○1-0 | 山岸 |
5/7 | 12 | サンフレッチェ広島 | A | ●1-3 | 山岸 |
5/14 | 13 | サガン鳥栖 | H | △0-0 | |
5/20 | 14 | 浦和レッズ | H | △0-0 | |
5/28 | 15 | 横浜F・マリノス | A | ●0-2 | |
6/3 | 16 | ガンバ大阪 | H | ●1-2 | 山岸 |
6/11 | 17 | 名古屋グランパス | A | ●1-2 | 佐藤(PK) |
6/25 | 18 | ヴィッセル神戸 | H | ●0-3 | |
6/30 | 19 | セレッソ大阪 | A | ○1-0 | ルキアン |
7/8 | 20 | 北海道コンサドーレ札幌 | H | ○2-1 | ウェリントン、湯澤 |
7/16 | 21 | 湘南ベルマーレ | A | ○1-0 | D・グローリ |
8/6 | 22 | サガン鳥栖 | A | ○1-0 | 金森 |
8/12 | 23 | 横浜FC | H | ○2-0 | 佐藤② |
8/18 | 24 | アルビレックス新潟 | H | ●0-1 | |
8/26 | 25 | 京都サンガF.C. | A | ●0-2 | |
9/3 | 26 | FC東京 | A | ○2-1 | 佐藤、山岸 |
9/16 | 27 | 名古屋グランパス | H | ○1-0 | ウェリントン |
9/23 | 28 | 柏レイソル | A | ○3-1 | 紺野②、金森 |
9/30 | 29 | 鹿島アントラーズ | H | △0-0 | |
10/20 | 30 | 川崎フロンターレ | A | ●2-4 | D・グローリ、山岸 |
10/28 | 31 | 横浜F・マリノス | H | ●0-4 | |
11/11 | 32 | ガンバ大阪 | A | ○2-1 | 山岸、ルキアン |
11/25 | 33 | 浦和レッズ | A | ○3-2 | 紺野②、小田 |
12/3 | 34 | サンフレッチェ広島 | H | ●0-1 |
・ルヴァンカップ
・天皇杯