監督・選手一覧
| Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | ディエゴ・シメオネ (Diego Simeone) | 1970/4/28 | アルゼンチン | |||
| GK | 1 | イボ・グルビッチ (Ivo Grbic) | 1996/1/18 | 195/83 | クロアチア代表 | |
| 13 | ヤン・オブラク (Jan Oblak) | 1993/1/7 | 188/87 | スロベニア代表 | ||
| 31 | アントニオ・ゴミス (Antonio Gomis) | 2003/5/20 | 188/80 | スペイン | ||
| DF | 2 | ホセ・ヒメネス (José Giménez) | 1995/1/20 | 185/80 | ウルグアイ代表 | |
| 3 | セサル・アスピリクエタ (César Azpilicueta) | 1989/8/28 | 178/77 | スペイン代表 | 新加入 | |
| 4 | チャーラル・ソユンジュ (Caglar Söyüncü) | 1996/5/23 | 185/82 | トルコ代表 | 新加入 | |
| 15 | ステファン・サビッチ (Stefan Savic) | 1991/1/8 | 187/79 | モンテネグロ代表 | ||
| 16 | ナウエル・モリーナ (Nahuel Molina) | 1998/4/6 | 175/70 | アルゼンチン代表 | ||
| 17 | ハビ・ガラン (Javi Galán) | 1994/11/19 | 172/70 | スペイン | 新加入 | |
| 22 | マリオ・エルモソ (Mario Hermoso) | 1995/6/18 | 184/75 | スペイン代表 | ||
| 23 | レイニウド (Reinildo) | 1994/1/21 | 180/73 | モザンビーク代表 | ||
| 27 | イリアス・コスティス (Ilias Kostis) | 2003/2/27 | 188/81 | キプロスU-21代表 | ||
| MF | 5 | ロドリゴ・デ・パウル (Rodrigo de Paul) | 1994/5/24 | 180/70 | アルゼンチン代表 | |
| 6 | コケ (Koke) | 1992/1/8 | 176/74 | スペイン代表 | ||
| 8 | サウール・ニゲス (Saúl Ñíguez) | 1994/11/21 | 184/77 | スペイン代表 | ||
| 11 | トマ・ルマール (Thomas Lemar) | 1995/11/12 | 171/62 | フランス代表 | ||
| 12 | サムエル・リノ (Samuel Lino) | 1999/12/23 | 170/69 | ブラジル | 復帰 | |
| 14 | マルコス・ジョレンテ (Marcos Llorente) | 1995/1/30 | 184/74 | スペイン代表 | ||
| 20 | アクセル・ヴィツェル (Axel Witsel) | 1989/1/12 | 186/81 | 元ベルギー代表 | ||
| 24 | パブロ・バリオス (Pablo Barrios) | 2003/6/15 | 181/75 | スペインU-21代表 | ||
| 25 | ロドリゴ・リケルメ (Rodrigo Riquelme) | 2000/4/2 | 174/68 | スペイン | 復帰 | |
| FW | 7 | アントワーヌ・グリーズマン (Antoine Griezmann) | 1991/3/21 | 176/73 | フランス代表 | |
| 9 | メンフィス・デパイ (Memphis Depay) | 1994/2/13 | 178/78 | オランダ代表 | ||
| 10 | アンヘル・コレア (Ángel Correa) | 1995/3/9 | 171/68 | アルゼンチン代表 | ||
| 19 | アルバロ・モラタ (Álvaro Morata) | 1992/10/23 | 189/84 | スペイン代表 | ||
| ビトーロ (Vitolo) | 1989/11/2 | 184/80 | スペイン | 復帰 |
シーズン成績
ラ・リーガ 4位 11勝1分4敗 32得点16失点
チャンピオンズリーグ
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・ラ・リーガ
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/14 | 1 | グラナダ | H | ○3-1 | モラタ、デパイ、ジョレンテ |
| 8/20 | 2 | ベティス | A | △0-0 | |
| 8/28 | 3 | ラージョ・バジェカーノ | A | ○7-0 | グリーズマン、デパイ、モリーナ、モラタ②、コレア、ジョレンテ |
| 9/17 | 5 | バレンシア | A | ●0-3 | |
| 9/24 | 6 | レアル・マドリード | H | ○3-1 | モラタ②、グリーズマン |
| 9/28 | 7 | オサスナ | A | ○2-0 | グリーズマン、リケルメ |
| 10/1 | 8 | カディス | H | ○3-2 | コレア②、モリーナ |
| 10/8 | 9 | レアル・ソシエダ | H | ○2-1 | リノ、グリーズマン(PK) |
| 10/21 | 10 | セルタ | A | ○3-0 | グリーズマン③(1PK) |
| 10/29 | 11 | アラベス | H | ○2-1 | リケルメ、モラタ |
| 11/3 | 12 | ラス・パルマス | A | ●1-2 | モラタ |
| 11/12 | 13 | ビジャレアル | H | ○3-1 | ヴィツェル、グリーズマン、リノ |
| 11/25 | 14 | マジョルカ | H | ○1-0 | グリーズマン |
| 12/3 | 15 | バルセロナ | A | ●0-1 | |
| 12/10 | 16 | アルメリア | H | ○2-1 | モラタ、コレア |
| 12/16 | 17 | アスレティック・ビルバオ | A | ●0-2 | |
| 12/19 | 18 | ヘタフェ | H | ||
| 12/23 | 4 | セビージャ | H | ||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 |
・チャンピオンズリーグ
・コパ・デル・レイ
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|

