監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | エディ・ハウ (Eddie Howe) | 1977/11/29 | イングランド | |||
GK | 1 | マルティン・ドゥブラフカ (Martin Dubravka) | 1989/1/15 | 190/83 | スロバキア代表 | |
18 | ロリス・カリウス (Loris Karius) | 1993/6/22 | 189/87 | ドイツ | ||
22 | ニック・ポープ (Nick Pope) | 1992/4/19 | 191/76 | イングランド代表 | ||
29 | マーク・ギレスピー (Mark Gillespie) | 1992/3/27 | 192/83 | イングランド | ||
DF | 2 | キーラン・トリッピアー (Kieran Trippier) | 1990/9/19 | 178/71 | イングランド代表 | |
3 | ポール・ダメット (Paul Dummett) | 1991/9/26 | 183/82 | ウェールズ代表 | ||
4 | スフェン・ボトマン (Sven Botman) | 2000/1/12 | 193/81 | オランダ代表 | ||
5 | ファビアン・シェア (Fabian Schär) | 1991/12/20 | 188/84 | スイス代表 | ||
6 | ジャマール・ラセルズ (Jamaal Lascelles) | 1993/11/11 | 188/89 | イングランド | ||
13 | マット・ターゲット (Matt Targett) | 1995/9/18 | 183/70 | イングランド | ||
17 | エミル・クラフト (Emil Krafth) | 1994/8/2 | 184/83 | スウェーデン代表 | ||
19 | ハビエル・マンキージョ (Javier Manquillo) | 1994/5/5 | 178/76 | スペイン | ||
20 | ルイス・ホール (Lewis Hall) | 2004/9/8 | 179/71 | イングランドU-21代表 | 期限付き移籍加入 | |
21 | ティノ・リブラメント (Tino Livramento) | 2002/11/12 | 182/71 | イングランドU-21代表 | 新加入 | |
33 | ダン・バーン (Dan Burn) | 1992/5/9 | 198/87 | イングランド | ||
MF | 7 | ジョエリントン (Joelinton) | 1996/8/14 | 186/81 | ブラジル代表 | |
8 | サンドロ・トナーリ (Sandro Tonali) | 2000/5/8 | 181/79 | イタリア代表 | 新加入 | |
11 | マット・リッチー (Matt Ritchie) | 1989/9/10 | 172/76 | スコットランド代表 | ||
23 | ジェイコブ・マーフィー (Jacob Murphy) | 1995/2/24 | 179/74 | イングランド | ||
24 | ミゲル・アルミロン (Miguel Almirón) | 1994/2/10 | 174/70 | パラグアイ代表 | ||
28 | ジョー・ウィロック (Joe Willock) | 1999/8/20 | 179/71 | イングランド | ||
32 | エリオット・アンダーソン (Elliot Anderson) | 2002/11/6 | 179/63 | スコットランドU-21代表 | ||
36 | ショーン・ロングスタッフ (Sean Longstaff) | 1997/10/30 | 180/65 | イングランド | ||
39 | ブルーノ・ギマランイス (Bruno Guimarães) | 1997/11/16 | 182/74 | ブラジル代表 | ||
67 | ルイス・マイリー (Lewis Miley) | 2006/5/1 | 185/78 | イングランドU-20代表 | ||
FW | 9 | カラム・ウィルソン (Callum Wilson) | 1992/2/27 | 180/66 | イングランド代表 | |
10 | アンソニー・ゴードン (Anthony Gordon) | 2001/2/24 | 183/72 | イングランド | ||
14 | アレクサンデル・イサク (Alexander Isak) | 1999/9/21 | 192/77 | スウェーデン代表 | ||
15 | ハービー・バーンズ (Harvey Barnes) | 1997/12/9 | 174/66 | イングランド代表 | 新加入 |
シーズン成績
プレミアリーグ 6位 9勝2分6敗 36得点21失点
チャンピオンズリーグ グループステージ敗退
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・プレミアリーグ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
8/12 | 1 | アストン・ビラ | H | ○5-1 | トナーリ、イサク②、ウィルソン、バーンズ |
8/19 | 2 | マンチェスター・シティ | A | ●0-1 | |
8/27 | 3 | リバプール | H | ●1-2 | ゴードン |
9/2 | 4 | ブライトン | A | ●1-3 | ウィルソン |
9/17 | 5 | ブレントフォード | H | ○1-0 | ウィルソン(PK) |
9/24 | 6 | シェフィールド・ユナイテッド | A | ○8-0 | ロングスタッフ、バーン、ボトマン、ウィルソン、ゴードン、アルミロン、B・ギマランイス、イサク |
9/30 | 7 | バーンリー | H | ○2-0 | アルミロン、イサク(PK) |
10/8 | 8 | ウェストハム | A | △2-2 | イサク② |
10/21 | 9 | クリスタル・パレス | H | ○4-0 | マーフィー、ゴードン、ロングスタッフ、ウィルソン |
10/28 | 10 | ウォルバーハンプトン | A | △2-2 | ウィルソン②(1PK) |
11/4 | 11 | アーセナル | H | ○1-0 | ゴードン |
11/11 | 12 | ボーンマス | A | ●0-2 | |
11/25 | 13 | チェルシー | H | ○4-1 | イサク、ラセルズ、ジョエリントン、ゴードン |
12/2 | 14 | マンチェスター・ユナイテッド | H | ○1-0 | ゴードン |
12/7 | 15 | エバートン | A | ●0-3 | |
12/10 | 16 | トッテナム | A | ●1-4 | ジョエリントン |
12/16 | 17 | フルアム | H | ○3-0 | マイリー、アルミロン、バーン |
12/23 | 18 | ルートン | A | ||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 |
・チャンピオンズリーグ
・FAカップ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
・カラバオカップ