監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | エルネスト・バルベルデ (Ernesto Valverde) | 1964/2/9 | スペイン | |||
GK | 1 | ウナイ・シモン (Unai Simón) | 1997/6/11 | 190/88 | スペイン代表 | |
13 | ジュレン・アギレサバラ (Julen Agirrezabala) | 2000/12/26 | 187/80 | スペイン | ||
DF | 3 | ダニ・ビビアン (Dani Vivian) | 1999/7/5 | 183/78 | スペイン | |
4 | アイトール・パレデス (Aitor Paredes) | 2000/4/29 | 186/76 | スペイン | ||
5 | ジェライ・アルバレス (Yeray Álvarez) | 1995/1/24 | 182/78 | スペイン代表 | ||
15 | イニゴ・レクエ (Iñigo Lekue) | 1993/5/4 | 180/70 | 元スペイン代表 | ||
17 | ユーリ・ベルチチェ (Yuri Berchiche) | 1990/2/10 | 181/79 | スペイン | ||
18 | オスカル・デ・マルコス (Óscar de Marcos) | 1989/4/14 | 182/77 | 元スペイン代表 | ||
19 | イマノル・ガルシア・デ・アルベニス (Imanol García De Albeniz) | 2000/6/8 | 177/63 | スペイン | 復帰 | |
MF | 6 | ミケル・ベスガ (Mikel Vesga) | 1993/4/8 | 191/83 | スペイン | |
8 | オイハン・サンセット (Oihan Sancet) | 2000/4/25 | 188/73 | スペイン | ||
14 | ダニ・ガルシア (Dani García) | 1990/5/24 | 180/81 | スペイン | ||
16 | イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ (Iñigo Ruiz de Galarreta) | 1993/8/6 | 175/69 | スペイン | 新加入 | |
21 | アンデル・エレーラ (Ander Herrera) | 1989/8/14 | 182/71 | スペイン代表 | ||
23 | ペル・ノラスコアイン (Peru Nolaskoain) | 1998/10/25 | 186/81 | スペイン | 復帰 | |
24 | ベニャ・プラドス (Beñat Prados) | 2001/2/8 | 180/74 | スペイン | 復帰 | |
30 | ウナイ・ゴメス (Unai Gomez) | 2003/5/25 | 183/75 | スペイン | ||
FW | 7 | アレックス・ベレンゲル (Álex Berenguer) | 1995/7/4 | 175/73 | スペイン | |
9 | イニャキ・ウィリアムス (Iñaki Williams) | 1994/6/15 | 186/81 | ガーナ代表 | ||
10 | イケル・ムニアイン (Iker Muniain) | 1992/12/19 | 170/65 | スペイン代表 | ||
11 | ニコ・ウィリアムス (Nico Williams) | 2002/7/12 | 181/67 | スペイン代表 | ||
12 | ゴルカ・グルセタ (Gorka Guruzeta) | 1996/9/12 | 188/77 | スペイン | ||
20 | アシエル・ビジャリブレ (Asier Villalibre) | 1997/9/30 | 184/86 | スペイン | 復帰 | |
22 | ラウール・ガルシア (Raúl García) | 1986/7/11 | 184/83 | 元スペイン代表 | ||
29 | アドゥ・アレス (Adu Ares) | 2001/10/12 | 183/73 | スペイン |
シーズン成績
ラ・リーガ 5位 9勝5分3敗 33得点19失点
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・ラ・リーガ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
8/12 | 1 | レアル・マドリード | H | ●0-2 | |
8/19 | 2 | オサスナ | A | ○2-0 | I・ウィリアムス、グルセタ |
8/27 | 3 | ベティス | H | ○4-2 | ベスガ②(2PK)、グルセタ、U・ゴメス |
9/3 | 4 | マジョルカ | A | △0-0 | |
9/17 | 5 | カディス | H | ○3-0 | グルセタ、ビジャリブレ、I・ウィリアムス |
9/22 | 6 | アラベス | A | ○2-0 | I・ウィリアムス、サンセット |
9/27 | 7 | ヘタフェ | H | △2-2 | ユーリ、I・ウィリアムス |
9/30 | 8 | レアル・ソシエダ | A | ●0-3 | |
10/6 | 9 | アルメリア | H | ○3-0 | グルセタ、ダニ・ガルシア、サンセット |
10/22 | 10 | バルセロナ | A | ●0-1 | |
10/29 | 11 | バレンシア | H | △2-2 | デ・マルコス、ベレンゲル |
11/5 | 12 | ビジャレアル | A | ○3-2 | デ・ガラレタ、N・ウィリアムス、I・ウィリアムス |
11/10 | 13 | セルタ | H | ○4-3 | サンセット、グルセタ②、ベレンゲル(PK) |
11/27 | 14 | ジローナ | A | △1-1 | I・ウィリアムス |
12/2 | 15 | ラージョ・バジェカーノ | H | ○4-0 | グルセタ、オウンゴール、I・ウィリアムス、N・ウィリアムス |
12/10 | 16 | グラナダ | A | △1-1 | I・ウィリアムス |
12/16 | 17 | アトレティコ・マドリード | H | ○2-0 | グルセタ、N・ウィリアムス |
12/20 | 18 | ラス・パルマス | H | ||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 |