監督・選手一覧
| Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | ウナイ・エメリ (Unai Emery)  | 1971/11/3 | スペイン | |||
| GK | 1 | エミリアーノ・マルティネス (Emiliano Martínez)  | 1992/9/2 | 195/88 | アルゼンチン代表 | |
| 25 | ロビン・オルセン (Robin Olsen)  | 1990/1/8 | 196/89 | スウェーデン代表 | ||
| 42 | フィリップ・マーシャル (Filip Marschall)  | 2003/4/24 | 195/87 | イングランド | ||
| DF | 2 | マティ・キャッシュ (Matty Cash)  | 1997/8/7 | 185/79 | ポーランド代表 | |
| 3 | ジエゴ・カルロス (Diego Carlos)  | 1993/3/15 | 186/79 | ブラジル代表 | ||
| 4 | エズリ・コンサ (Ezri Konsa)  | 1997/10/23 | 183/77 | イングランド | ||
| 5 | タイロン・ミングス (Tyrone Mings)  | 1993/3/13 | 196/77 | イングランド代表 | ||
| 12 | リュカ・ディーニュ (Lucas Digne)  | 1993/7/20 | 178/74 | フランス代表 | ||
| 14 | パウ・トーレス (Pau Torres)  | 1997/1/16 | 191/80 | スペイン代表 | 新加入 | |
| 15 | アレックス・モレーノ (Álex Moreno)  | 1993/6/8 | 179/68 | スペイン | ||
| 16 | カラム・チェンバース (Calum Chambers)  | 1995/1/20 | 182/66 | イングランド代表 | ||
| 17 | クレマン・ラングレ (Clément Lenglet)  | 1995/6/17 | 186/81 | フランス代表 | 期限付き移籍加入 | |
| 30 | コートニー・ハウス (Kortney Hause)  | 1995/7/16 | 191/77 | イングランド | 復帰 | |
| 59 | ジョシュ・フィーニー (Josh Feeney)  | 2005/5/6 | 193/78 | イングランド | ||
| MF | 6 | ドグラス・ルイス (Douglas Luiz)  | 1998/5/9 | 175/66 | ブラジル代表 | |
| 7 | ジョン・マギン (John McGinn)  | 1994/10/18 | 178/68 | スコットランド代表 | ||
| 8 | ユーリ・ティーレマンス (Youri Tielemans)  | 1997/5/7 | 176/72 | ベルギー代表 | 新加入 | |
| 9 | ベルトラン・トラオレ (Bertrand Traoré)  | 1995/9/6 | 181/73 | ブルキナファソ | ||
| 10 | エミリアーノ・ブエンティア (Emiliano Buendía)  | 1996/12/25 | 172/72 | アルゼンチン代表 | ||
| 19 | ムサ・ディアビ (Moussa Diaby)  | 1999/7/7 | 170/67 | フランス代表 | 新加入 | |
| 22 | ニコロ・ザニオーロ (Nicolò Zaniolo)  | 1999/7/2 | 190/79 | イタリア代表 | 期限付き移籍加入 | |
| 31 | レオン・ベイリー (Leon Bailey)  | 1997/8/9 | 178/77 | ジャマイカ代表 | ||
| 32 | レアンデル・デンドンカー (Leander Dendoncker)  | 1995/4/15 | 188/76 | ベルギー代表 | ||
| 41 | ジェイコブ・ラムジー (Jacob Ramsey)  | 2001/5/28 | 180/74 | イングランド | ||
| 44 | ブバカール・カマラ (Boubacar Kamara)  | 1999/11/23 | 184/68 | フランス代表 | ||
| 47 | ティム・イローグブナム (Tim Iroegbunam)  | 2003/6/30 | 183/70 | イングランド | 復帰 | |
| 58 | トミ・オライリー (Tommi O’Reilly)  | 2003/12/15 | 170/63 | イングランド | ||
| 71 | オマリ・ケリマン (Omari Kellyman)  | 2005/9/25 | 188/69 | イングランドU-19代表 | ||
| FW | 11 | オリー・ワトキンス (Ollie Watkins)  | 1995/12/30 | 180/70 | イングランド代表 | |
| 24 | ジョン・デュラン (Jhon Durán)  | 2003/12/13 | 185/73 | コロンビア代表 | 
シーズン成績
プレミアリーグ 3位 12勝2分3敗 37得点21失点
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・プレミアリーグ
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12 | 1 | ニューカッスル | A | ●1-5 | ディアビ | 
| 8/20 | 2 | エバートン | H | ○4-0 | マギン、D・ルイス(PK)、ベイリー、デュラン | 
| 8/27 | 3 | バーンリー | A | ○3-1 | キャッシュ②、ディアビ | 
| 9/3 | 4 | リバプール | A | ●0-3 | |
| 9/16 | 5 | クリスタル・パレス | H | ○3-1 | デュラン、D・ルイス(PK)、ベイリー | 
| 9/24 | 6 | チェルシー | A | ○1-0 | ワトキンス | 
| 9/30 | 7 | ブライトン | H | ○6-1 | ワトキンス③、オウンゴール、ラムジー、D・ルイス | 
| 10/8 | 8 | ウォルバーハンプトン | A | △1-1 | パウ | 
| 10/22 | 9 | ウェストハム | H | ○4-1 | D・ルイス②(1PK)、ワトキンス、ベイリー | 
| 10/29 | 10 | ルートン | H | ○3-1 | マギン、ディアビ、オウンゴール | 
| 11/5 | 11 | ノッティンガム・フォレスト | A | ●0-2 | |
| 11/12 | 12 | フルアム | H | ○3-1 | オウンゴール、マギン、ワトキンス | 
| 11/26 | 13 | トッテナム | A | ○2-1 | パウ、ワトキンス | 
| 12/3 | 14 | ボーンマス | A | △2-2 | ベイリー、ワトキンス | 
| 12/6 | 15 | マンチェスター・シティ | H | ○1-0 | ベイリー | 
| 12/9 | 16 | アーセナル | H | ○1-0 | マギン | 
| 12/17 | 17 | ブレントフォード | A | ○2-1 | A・モレーノ、ワトキンス | 
| 12/22 | 18 | シェフィールド・ユナイテッド | H | ||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | 

              
  
  
  
  