プロフィール・経歴
福森 晃斗(ふくもり あきと)
Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
---|---|---|---|---|
DF | 1992/12/16 | 183/80 | 左足 | 神奈川 |
桐光学園高~
年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
---|---|---|---|---|---|
11 | 川崎フロンターレ | 22 | 1 | 2・0 | |
12 | 川崎フロンターレ | 22 | 1 | 3・0 | |
13 | 川崎フロンターレ | 22 | 1 | 6・0 | |
14 | 川崎フロンターレ | 22 | 1 | 5・1 | |
15 | 北海道コンサドーレ札幌 | 24 | 2 | 39・4 | |
16 | 北海道コンサドーレ札幌 | 24 | 2 | 39・3 | |
17 | 北海道コンサドーレ札幌 | 5 | 1 | 33・3 | |
18 | 北海道コンサドーレ札幌 | 5 | 1 | 31・2 | |
19 | 北海道コンサドーレ札幌 | 5 | 1 | 33・2 | |
20 | 北海道コンサドーレ札幌 | 5 | 1 | 30・2 | |
21 | 北海道コンサドーレ札幌 | 5 | 1 | 32・1 | |
22 | 北海道コンサドーレ札幌 | 5 | 1 | 29・1 | |
23 | 北海道コンサドーレ札幌 | 5 | 1 |
プレー動画
2017~2019シーズン ゴール集
2021シーズン プレー集
2022シーズン プレー集