監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | ステーファノ・ピオーリ (Stefano Pioli) | 1965/10/20 | イタリア | |||
GK | 16 | マイク・メニャン (Mike Maignan) | 1995/7/3 | 191/89 | フランス代表 | |
57 | マルコ・スポルティエッロ (Marco Sportiello) | 1992/5/10 | 192/87 | イタリア | 新加入 | |
69 | ラーポ・ナーバ (Lapo Nava) | 2004/1/22 | 189/70 | イタリア | ||
83 | アントニオ・ミランテ (Antonio Mirante) | 1983/7/8 | 193/79 | 元イタリア代表 | ||
ノア・ラベール (Noah Raveyre) | 2005/6/22 | 182/75 | フランスU-19代表 | |||
DF | 2 | ダビデ・カラブリア (Davide Calabria) | 1996/12/6 | 177/70 | イタリア代表 | |
19 | テオ・エルナンデズ (Theo Hernández) | 1997/10/6 | 184/81 | フランス代表 | ||
20 | ピエール・カルル (Pierre Kalulu) | 2000/6/5 | 182/80 | フランス | ||
23 | フィカヨ・トモリ (Fikayo Tomori) | 1997/12/19 | 185/79 | イングランド代表 | ||
24 | シモン・ケア (Simon Kjaer) | 1989/3/26 | 190/86 | デンマーク代表 | ||
28 | マリック・チャウ (Malick Thiaw) | 2001/8/8 | 194/89 | ドイツ代表 | ||
30 | マッティア・カルダーラ (Mattia Caldara) | 1994/5/5 | 187/80 | イタリア代表 | 復帰 | |
31 | マルコ・ペレグリーノ (Marco Pellegrino) | 2002/7/18 | 184/79 | アルゼンチン | 新加入 | |
42 | アレッサンドロ・フロレンツィ (Alessandro Florenzi) | 1991/3/11 | 173/66 | イタリア代表 | ||
82 | ヤン=カルロ・シミッチ (Jan-Carlo Simic) | 2005/5/2 | 186/77 | セルビアU-19代表 | ||
95 | ダビデ・バルテサーギ (Davide Bartesaghi) | 2005/12/29 | 195/85 | イタリアU-19代表 | ||
アレックス・ヒメネス (Alex Jimenez) | 2005/5/8 | 171/66 | スペインU-19代表 | |||
フレデリック・ニッセン (Fredrik Nissen) | 2005/3/28 | 189/80 | スウェーデンU-19代表 | |||
MF | 4 | イスマエル・ベナセル (Ismaël Bennacer) | 1997/12/1 | 175/70 | アルジェリア代表 | |
7 | ヤシンヌ・アドリ (Yacine Adli) | 2000/7/29 | 186/73 | フランス | ||
8 | ルベン・ロフタス=チーク (Ruben Loftus-Cheek) | 1996/1/23 | 191/88 | イングランド代表 | 新加入 | |
14 | ティジャニ・ラインデルス (Tijjani Reijnders) | 1998/7/29 | 185/73 | オランダ代表 | 新加入 | |
32 | トンマーゾ・ポベガ (Tommaso Pobega) | 1999/7/15 | 188/75 | イタリア代表 | ||
33 | ラデ・クルニッチ (Rade Krunic) | 1993/10/7 | 184/74 | ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 | ||
80 | ユヌス・ムサ (Yunus Musah) | 2002/11/29 | 178/71 | アメリカ代表 | 新加入 | |
85 | ケビン・ゼローリ (Kevin Zeroli) | 2005/1/11 | 176/60 | イタリア | ||
ヴィクター・エレトゥ (Victor Eletu) | 2005/4/1 | 178/71 | ナイジェリアU-20代表 | |||
ダリウシュ・スタルマフ (Dariusz Stalmach) | 2005/12/8 | 182/75 | ポーランド | |||
マテウシュ・スコチェラス (Mateusz Skoczylas) | 2006/9/20 | -/- | ポーランドU-18代表 | |||
FW | 9 | オリビエ・ジルー (Olivier Giroud) | 1986/9/30 | 192/93 | フランス代表 | |
10 | ラファエウ・レオン (Rafael Leão) | 1999/6/10 | 188/81 | ポルトガル代表 | ||
11 | クリスティアン・プリシック (Christian Pulisic) | 1998/9/18 | 178/73 | アメリカ代表 | 新加入 | |
15 | ルカ・ヨビッチ (Luka Jovic) | 1997/12/23 | 181/85 | セルビア代表 | 新加入 | |
17 | ノア・オカフォー (Noah Okafor) | 2000/5/24 | 185/85 | スイス代表 | 新加入 | |
18 | ルカ・ロメロ (Luka Romero) | 2004/11/18 | 165/64 | アルゼンチン代表 | 新加入 | |
21 | サムエル・チュクウェゼ (Samu Chukwueze) | 1999/5/22 | 172/70 | ナイジェリア代表 | 新加入 | |
70 | チャカ・トラオレ (Chaka Traore) | 2004/12/23 | 175/70 | コートジボワールU-23代表 | ||
73 | フランチェスコ・カマルダ (Francesco Camarda) | 2008/3/10 | 184/62 | イタリアU-17代表 |
シーズン成績
セリエA 3位 10勝2分4敗 29得点18失点
チャンピオンズリーグ グループステージ敗退
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・セリエA
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
8/21 | 1 | ボローニャ | A | ○2-0 | ジルー、プリシック |
8/26 | 2 | トリノ | H | ○4-1 | プリシック、ジルー②(2PK)、テオ |
9/1 | 3 | ローマ | A | ○2-1 | ジルー(PK)、レオン |
9/16 | 4 | インテル | A | ●1-5 | レオン |
9/23 | 5 | ヴェローナ | H | ○1-0 | レオン |
9/27 | 6 | カリアリ | A | ○3-1 | オカフォー、トモリ、ロフタス=チーク |
9/30 | 7 | ラツィオ | H | ○2-0 | プリシック、オカフォー |
10/7 | 8 | ジェノア | A | ○1-0 | プリシック |
10/22 | 9 | ユベントス | H | ●0-1 | |
10/29 | 10 | ナポリ | A | △2-2 | ジルー② |
11/4 | 11 | ウディネーゼ | H | ●0-1 | |
11/11 | 12 | レッチェ | A | △2-2 | ジルー、ラインデルス |
11/25 | 13 | フィオレンティーナ | H | ○1-0 | テオ(PK) |
12/2 | 14 | フロジノーネ | H | ○3-1 | ヨビッチ、プリシック、トモリ |
12/9 | 15 | アタランタ | A | ●2-3 | ジルー、ヨビッチ |
12/17 | 16 | モンツァ | H | ○3-0 | ラインデルス、シミッチ、オカフォー |
12/22 | 17 | サレルニターナ | A | ||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 |
・チャンピオンズリーグ
・コッパ・イタリア
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|