プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 1988/11/26 | 172/68 | 右足 | 大阪 |
ガンバ大阪ユース~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | ガンバ大阪 | 31 | 1 | 6・0 | |
| 08 | ガンバ大阪 | 20 | 1 | 13・0 | |
| 09 | ガンバ大阪 | 20 | 1 | 3・0 | |
| 10 | ジェフユナイテッド千葉 | 14 | 2 | 29・8 | |
| 11 | セレッソ大阪 | 23 | 1 | 33・10 | |
| 12 | ガンバ大阪 | 14 | 1 | 31・7 | |
| 13 | ガンバ大阪 | 6 | 2 | 28・8 | |
| 14 | ガンバ大阪 | 11 | 1 | 30・6 | |
| 15 | ガンバ大阪 | 11 | 1 | 31・5 | |
| 16 | ガンバ大阪 | 11 | 1 | 34・2 | |
| 17 | ガンバ大阪 | 10 | 1 | 33・8 | |
| 18 | ガンバ大阪 | 10 | 1 | 31・4 | |
| 19 | ガンバ大阪 | 10 | 1 | 31・7 | |
| 20 | ガンバ大阪 | 10 | 1 | 34・4 | |
| 21 | ガンバ大阪 | 10 | 1 | 37・1 | |
| 22 | ガンバ大阪 | 10 | 1 | 18・0 | |
| 23 | ガンバ大阪 | 10 | 1 | 17・1 |

