監督・選手一覧
| Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | エンリコ・マーセン (Enrico Maaßen) | 1984/3/10 | ドイツ | |||
| GK | 1 | フィン・ダーメン (Finn Dahmen) | 1998/3/27 | 186/80 | ドイツ | 新加入 | 
| 33 | マルツェル・ウビク (Marcel Lubik) | 2004/5/19 | 188/85 | ポーランド | ||
| 40 | トマーシュ・コウベク (Tomas Koubek) | 1992/8/26 | 197/98 | チェコ代表 | ||
| DF | 2 | ロベルト・グムニー (Robert Gumny) | 1998/6/4 | 182/71 | ポーランド代表 | |
| 3 | マッズ・ペデルセン (Mads Pedersen) | 1996/9/1 | 174/72 | デンマーク代表 | ||
| 4 | リース・オックスフォード (Reece Oxford) | 1998/12/16 | 193/86 | イングランド | ||
| 5 | パトリック・プファイファー (Patric Pfeiffer) | 1999/8/20 | 196/91 | ガーナ代表 | 新加入 | |
| 6 | ジェフリー・ハウウェレーウ (Jeffrey Gouweleeuw) | 1991/7/10 | 188/83 | オランダ | ||
| 19 | フェリックス・ウドゥオカイ (Felix Uduokhai) | 1997/9/9 | 193/89 | ドイツ代表 | ||
| 22 | イアゴ (Iago) | 1997/3/23 | 181/67 | ブラジル | ||
| 23 | マキシミリアン・バウアー (Maximilian Bauer) | 2000/2/9 | 189/84 | ドイツ | ||
| 26 | フレデリク・ヴィンター (Frederik Winther) | 2001/1/4 | 190/83 | デンマーク | 復帰 | |
| 32 | ラファエル・フラムベルガー (Raphael Framberger) | 1995/9/6 | 179/76 | ドイツ | 復帰 | |
| 38 | ダビド・チョリナ (David Colina) | 2000/7/19 | 174/66 | クロアチア | ||
| 39 | ジャフェット・タンガンガ (Japhet Tanganga) | 1999/3/31 | 184/76 | イングランド | 期限付き移籍加入 | |
| 42 | アーロン・ツェーンター (Aaron Zehnter) | 2004/10/31 | 180/70 | ドイツ | ||
| 43 | ケビン・ムバブ (Kevin Mbabu) | 1995/4/19 | 184/83 | スイス代表 | 期限付き移籍加入 | |
| MF | 8 | エルビス・レジュベツァイ (Elvis Rexhbecaj) | 1997/11/1 | 182/78 | ドイツ | |
| 10 | アルネ・マイアー (Arne Maier) | 1999/1/8 | 187/84 | ドイツ | ||
| 14 | 奥川 雅也 (Masaya Okugawa) | 1996/4/14 | 177/68 | 日本 | 新加入 | |
| 16 | ルベン・バルガス (Ruben Vargas) | 1998/8/5 | 177/70 | スイス代表 | ||
| 18 | ティム・ブライトハウプト (Tim Breithaupt) | 2002/2/7 | 186/70 | ドイツU-21代表 | 新加入 | |
| 24 | フレドリク・イェンセン (Fredrik Jensen) | 1997/9/9 | 183/78 | フィンランド代表 | ||
| 27 | アルネ・エンゲルス (Arne Engels) | 2003/9/8 | 185/78 | ベルギーU-21代表 | ||
| 30 | ニクラス・ドルシュ (Niklas Dorsch) | 1998/1/15 | 175/76 | ドイツ | ||
| 36 | メルト・ケミュル (Mert Kömür) | 2005/7/17 | 183/77 | ドイツU-19代表 | ||
| FW | 7 | ディオン・ベリョ (Dion Beljo) | 2002/3/1 | 195/84 | クロアチア代表 | |
| 9 | エルメディン・デミロビッチ (Ermedin Demirovic) | 1998/3/25 | 185/84 | ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 | ||
| 20 | スベン・ミヘル (Sven Michel) | 1990/7/15 | 177/78 | ドイツ | 新加入 | |
| 21 | フィリップ・ティーツ (Phillip Tietz) | 1997/7/9 | 190/86 | ドイツ | 新加入 | |
| 34 | ナタナエル・エムブク (Nathanaël Mbuku) | 2002/3/16 | 170/68 | フランスU-21代表 | ||
| 48 | イルバン・カルドナ (Irvin Cardona) | 1997/8/8 | 185/75 | フランス | 
シーズン成績
ブンデスリーガ 10位 4勝6分5敗 24得点28失点
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・ブンデスリーガ
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8/19 | 1 | ボルシアMG | H | △4-4 | レジュベツァイ、バウアー、ミヘル(PK)、バルガス | 
| 8/27 | 2 | バイエルン | A | ●1-3 | ベリョ | 
| 9/2 | 3 | ボーフム | H | △2-2 | ベリョ、デミロビッチ | 
| 9/16 | 4 | RBライプツィヒ | A | ●0-3 | |
| 9/23 | 5 | マインツ | H | ○2-1 | デミロビッチ② | 
| 10/1 | 6 | フライブルク | A | ●0-2 | |
| 10/7 | 7 | ダルムシュタット | H | ●1-2 | デミロビッチ | 
| 10/22 | 8 | ハイデンハイム | A | ○5-2 | ティーツ、ペデルセン、デミロビッチ、ウドゥオカイ、レジュベツァイ(PK) | 
| 10/28 | 9 | ヴォルフスブルク | H | ○3-2 | ティーツ、オウンゴール、エンゲルス | 
| 11/4 | 10 | ケルン | A | △1-1 | ティーツ | 
| 11/11 | 11 | ホッフェンハイム | H | △1-1 | デミロビッチ | 
| 11/25 | 12 | ウニオン・ベルリン | A | △1-1 | デミロビッチ(PK) | 
| 12/3 | 13 | フランクフルト | H | ○2-1 | イェンセン、イアゴ | 
| 12/9 | 14 | ブレーメン | A | ●0-2 | |
| 12/16 | 15 | ドルトムント | H | △1-1 | デミロビッチ | 
| 12/20 | 16 | シュツットガルト | A | ||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | 

 
               
  
  
  
  