監督・選手一覧
| Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | アンジェ・ポステコグルー (Ange Postecoglou) | 1965/8/27 | オーストラリア | |||
| GK | 1 | ユーゴ・ロリス (Hugo Lloris) | 1986/12/26 | 188/82 | 元フランス代表 | |
| 13 | グリエルモ・ヴィカーリオ (Guglielmo Vicario) | 1996/10/7 | 194/83 | イタリア代表 | 新加入 | |
| 20 | フレイザー・フォースター (Fraser Forster) | 1988/3/17 | 201/93 | 元イングランド代表 | ||
| 40 | ブランドン・オースティン (Brandon Austin) | 1999/1/8 | 188/82 | イングランド | ||
| 41 | アルフィ・ホワイトマン (Alfie Whiteman) | 1998/10/2 | 189/84 | イングランド | ||
| DF | 12 | エメルソン・ロイヤル (Emerson Royal) | 1999/1/14 | 181/79 | ブラジル代表 | |
| 15 | エリック・ダイアー (Eric Dier) | 1994/1/15 | 188/88 | イングランド代表 | ||
| 17 | クリスティアン・ロメロ (Cristian Romero) | 1998/4/27 | 185/79 | アルゼンチン代表 | ||
| 23 | ペドロ・ポロ (Pedro Porro) | 1999/9/13 | 173/69 | スペイン代表 | ||
| 33 | ベン・デイビス (Ben Davies) | 1993/4/24 | 181/76 | ウェールズ代表 | ||
| 35 | アシュリー・フィリップス (Ashley Phillips) | 2005/6/26 | 192/74 | イングランドU-19代表 | 新加入 | |
| 37 | ミッキー・ファン・デ・フェン (Micky van de Ven) | 2001/4/19 | 193/81 | オランダ代表 | 新加入 | |
| 38 | デスティニー・ウドギー (Destiny Udogie) | 2002/11/28 | 186/67 | イタリアU-21代表 | 復帰 | |
| MF | 4 | オリバー・スキップ (Oliver Skipp) | 2000/9/16 | 175/70 | イングランド | |
| 5 | ピエール=エミル・ホイビェア (Pierre-Emile Höjbjerg) | 1995/8/5 | 187/84 | デンマーク代表 | ||
| 8 | イブ・ビスマ (Yves Bissouma) | 1996/8/30 | 182/80 | マリ代表 | ||
| 10 | ジェームズ・マディソン (James Maddison) | 1996/11/23 | 175/73 | イングランド代表 | 新加入 | |
| 14 | イバン・ペリシッチ (Ivan Perisic) | 1989/2/2 | 186/80 | クロアチア代表 | ||
| 18 | ジオバニ・ロ・チェルソ (Giovani Lo Celso) | 1996/4/9 | 177/68 | アルゼンチン代表 | 復帰 | |
| 19 | ライアン・セセニョン (Ryan Sessegnon) | 2000/5/18 | 178/71 | イングランド | ||
| 21 | デヤン・クルセフスキ (Dejan Kulusevski) | 2000/4/25 | 186/80 | スウェーデン代表 | ||
| 29 | パペ・マタール・サール (Pape Matar Sarr) | 2002/9/14 | 185/76 | セネガル代表 | ||
| 30 | ロドリゴ・ベンタンクール (Rodrigo Bentancur) | 1997/6/25 | 187/73 | ウルグアイ代表 | ||
| FW | 7 | ソン・フンミン (Heung-min Son) | 1992/7/8 | 184/76 | 韓国代表 | |
| 9 | リシャルリソン (Richarlison) | 1997/5/10 | 184/83 | ブラジル代表 | ||
| 11 | ブライアン・ヒル (Bryan Gil) | 2001/2/11 | 175/65 | スペイン代表 | 復帰 | |
| 22 | ブレナン・ジョンソン (Brennan Johnson) | 2001/5/23 | 179/73 | ウェールズ代表 | 新加入 | |
| 27 | マノール・ソロモン (Manor Solomon) | 1999/7/24 | 170/63 | イスラエル代表 | 新加入 | |
| 36 | アレホ・ベリス (Alejo Véliz) | 2003/9/19 | 186/77 | アルゼンチンU-20代表 | 新加入 |
シーズン成績
プレミアリーグ 5位 10勝3分4敗 35得点23失点
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・プレミアリーグ
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13 | 1 | ブレントフォード | A | △2-2 | ロメロ、エメルソン |
| 8/19 | 2 | マンチェスター・ユナイテッド | H | ○2-0 | サール、オウンゴール |
| 8/26 | 3 | ボーンマス | A | ○2-0 | マディソン、クルセフスキ |
| 9/2 | 4 | バーンリー | A | ○5-2 | ソン・フンミン③、ロメロ、マディソン |
| 9/16 | 5 | シェフィールド・ユナイテッド | H | ○2-1 | リシャルリソン、クルセフスキ |
| 9/24 | 6 | アーセナル | A | △2-2 | ソン・フンミン② |
| 9/30 | 7 | リバプール | H | ○2-1 | ソン・フンミン、オウンゴール |
| 10/7 | 8 | ルートン | A | ○1-0 | ファン・デ・フェン |
| 10/23 | 9 | フルアム | H | ○2-0 | ソン・フンミン、マディソン |
| 10/27 | 10 | クリスタル・パレス | A | ○2-1 | オウンゴール、ソン・フンミン |
| 11/6 | 11 | チェルシー | H | ●1-4 | クルセフスキ |
| 11/11 | 12 | ウォルバーハンプトン | A | ●1-2 | ジョンソン |
| 11/26 | 13 | アストン・ビラ | H | ●1-2 | ロ・チェルソ |
| 12/3 | 14 | マンチェスター・シティ | A | △3-3 | ソン・フンミン、ロ・チェルソ、クルセフスキ |
| 12/7 | 15 | ウェストハム | H | ●1-2 | ロメロ |
| 12/10 | 16 | ニューカッスル | H | ○4-1 | ウドギー、リシャルリソン②、ソン・フンミン(PK) |
| 12/15 | 17 | ノッティンガム・フォレスト | A | ○2-0 | リシャルリソン、クルセフスキ |
| 12/23 | 18 | エバートン | H | ||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 |

