監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 中山 雅史 | 1967/9/23 | 静岡 | 1~38節 | ||
GK | 1 | 谷 俊勲 | 1993/8/11 | 180/80 | 東京 | 新加入 |
45 | 武者 大夢 | 1999/1/7 | 186/83 | 北海道 | ||
50 | 渡辺 健太 | 1998/4/28 | 190/84 | 和歌山 | 新加入 | |
DF | 2 | 藤嵜 智貴 | 1994/9/19 | 177/74 | 千葉 | |
3 | 安在 達弥 | 1996/5/9 | 173/72 | 東京 | ||
4 | 大迫 暁 | 1997/11/26 | 174/65 | 兵庫 | ||
5 | ラウール・スダティ | 2001/5/26 | 191/80 | ブラジル | 新加入 | |
13 | 附木 雄也 | 1994/12/17 | 184/83 | 千葉 | ||
16 | 市川 侑麻 | 1998/6/29 | 172/65 | 埼玉 | 新加入 | |
19 | 前川 智敬 | 1999/4/7 | 170/67 | 兵庫 | ||
22 | 篠崎 輝和 | 1998/5/13 | 180/70 | 茨城 | ||
26 | 川前 陽斗→ | 2002/4/14 | 182/70 | 佐賀 | 復帰 | |
26 | 宮脇 茂夫 | 2001/12/7 | 172/68 | 東京 | 特別指定選手 | |
28 | 井上 航希 → | 2001/6/20 | 190/77 | 京都 | 復帰 | |
88 | 濱 託巳 | 1996/9/11 | 175/75 | 静岡 | ||
MF | 6 | 下川 雅人 | 1996/6/11 | 181/75 | 東京 | 新加入 |
7 | 持井 響太 | 1999/1/20 | 168/63 | 兵庫 | 期限付き移籍加入 | |
8 | 鈴木 拳士郎 | 1996/3/20 | 178/77 | 静岡 | ||
10 | 佐藤 尚輝 | 1996/7/12 | 172/67 | 神奈川 | ||
11 | 染矢 一樹 | 1986/10/13 | 166/66 | 大阪 | ||
14 | 徳永 晃太郎 | 1996/11/10 | 167/62 | 大阪 | ||
18 | 菅井 拓也 | 1991/8/2 | 170/67 | 宮城 | ||
21 | 森 夢真 | 2001/7/2 | 170/73 | 三重 | ||
25 | 伊東 輝悦 | 1974/8/31 | 168/70 | 静岡 | ||
41 | 遠山 悠希 | 2003/11/6 | 171/70 | 京都 | ||
46 | 岩崎 圭吾 | 2004/11/29 | 174/62 | 静岡 | 新加入 | |
FW | 9 | イゴール・ガブリエル | 2003/2/11 | 168/65 | ブラジル | 期限付き移籍加入(途中) |
17 | ブラウン ノア 賢信 | 2001/5/27 | 189/75 | カナダ | ||
20 | 川又 堅碁 | 1989/10/14 | 184/77 | 愛媛 | 新加入(途中) | |
23 | 津久井 匠海 | 2002/4/30 | 179/75 | 群馬 | 期限付き移籍加入 | |
27 | 和田 育 | 2000/12/19 | 168/66 | 奈良 | 新加入 | |
29 | 杉本 大雅 | 2003/1/2 | 172/64 | 静岡 | ||
33 | 赤塚 ミカエル | 2000/11/1 | 177/71 | 埼玉 | 新加入 | |
47 | 安藤 阿雄依 | 2005/1/4 | 165/56 | 千葉 | 期限付き移籍加入 |
期限付き移籍中
移籍先 | Pos. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|
イトゥアーノFC横浜 | DF | 川前 陽斗 | 2002/4/14 | 182/70 | 佐賀 |
レイラック滋賀 | 井上 航希 | 2001/6/20 | 190/77 | 京都 |
シーズン成績
J3リーグ 13位 15勝6分17敗 48得点48失点
天皇杯 1回戦敗退
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・J3リーグ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
3/5 | 1 | カマタマーレ讃岐 | A | ●0-1 | |
3/12 | 2 | カターレ富山 | H | ○2-1 | 持井(PK)、菅井 |
3/18 | 3 | ヴァンラーレ八戸 | H | ●0-1 | |
3/25 | 4 | いわてグルージャ盛岡 | A | △1-1 | 津久井 |
4/2 | 5 | SC相模原 | A | △0-0 | |
4/8 | 6 | 福島ユナイテッドFC | H | △1-1 | 持井 |
4/16 | 7 | 松本山雅FC | A | ○4-3 | 鈴木、和田、篠崎、森 |
4/29 | 8 | FC大阪 | A | ○1-0 | 菅井 |
5/3 | 9 | 愛媛FC | H | ●1-2 | 和田 |
5/14 | 10 | ガイナーレ鳥取 | A | △2-2 | 和田、ブラウン |
5/28 | 11 | AC長野パルセイロ | H | ○1-0 | 安在 |
6/3 | 12 | FC琉球 | A | ●0-3 | |
6/11 | 13 | FC岐阜 | H | △0-0 | |
6/18 | 14 | Y.S.C.C.横浜 | H | ○3-1 | 持井(PK)、森、ブラウン |
6/24 | 15 | 奈良クラブ | A | ○2-0 | 藤嵜、ブラウン |
7/1 | 16 | ギラヴァンツ北九州 | H | ○2-1 | ブラウン、藤嵜 |
7/8 | 17 | FC今治 | A | △1-1 | ブラウン |
7/16 | 18 | 鹿児島ユナイテッドFC | H | ○2-0 | 濱、藤嵜 |
7/22 | 19 | テゲバジャーロ宮崎 | A | ●0-1 | |
7/30 | 20 | FC琉球 | H | ○4-0 | 持井(PK)、佐藤、徳永、菅井 |
8/6 | 21 | 福島ユナイテッドFC | A | ●1-2 | 持井 |
8/13 | 22 | SC相模原 | H | ○3-0 | 安在、ブラウン、持井 |
8/19 | 23 | ヴァンラーレ八戸 | A | ○3-2 | ブラウン②、森 |
8/27 | 24 | FC大阪 | H | ●0-2 | |
9/3 | 25 | 奈良クラブ | H | ●0-1 | |
9/9 | 26 | 愛媛FC | A | ●1-3 | ブラウン |
9/16 | 27 | ギラヴァンツ北九州 | A | ○1-0 | ブラウン |
9/24 | 28 | ガイナーレ鳥取 | H | ●1-2 | 森 |
10/1 | 29 | いわてグルージャ盛岡 | H | ●1-2 | 森 |
10/8 | 30 | FC岐阜 | A | ●1-2 | 川又 |
10/15 | 31 | カターレ富山 | A | ○2-1 | 持井、鈴木 |
10/22 | 32 | 松本山雅FC | H | ○3-1 | 津久井、ブラウン、附木 |
10/29 | 33 | AC長野パルセイロ | A | ●0-3 | |
11/5 | 34 | テゲバジャーロ宮崎 | H | ●0-1 | |
11/11 | 35 | Y.S.C.C.横浜 | A | ○1-0 | ブラウン |
11/19 | 36 | カマタマーレ讃岐 | H | ●1-2 | 附木 |
11/26 | 37 | 鹿児島ユナイテッドFC | A | ●0-2 | |
12/2 | 38 | FC今治 | H | ●2-3 | 附木、ブラウン(PK) |
・天皇杯
日付 | 節 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|
5/21 | 1回戦 | レイラック滋賀 | ●1-2 | ブラウン |