プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 1990/9/2 | 178/73 | 左足 | 大阪 |
セレッソ大阪U-18~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | セレッソ大阪 | 28 | 2 | 0・0 | |
| 10 | セレッソ大阪 | 28 | 1 | 24・2 | |
| 11 | セレッソ大阪 | 14 | 1 | 32・1 | |
| 12 | セレッソ大阪 | 14 | 1 | 24・1 | |
| 13 | セレッソ大阪 | 14 | 1 | 31・0 | |
| 14 | セレッソ大阪 | 14 | 1 | 33・3 | |
| 15 | セレッソ大阪 | 14 | 2 | 39・0 | |
| 16 | セレッソ大阪 | 14 | 2 | 40・1 | |
| 17 | セレッソ大阪 | 14 | 1 | 33・1 | |
| 18 | セレッソ大阪 | 14 | 1 | 33・6 | |
| 19 | セレッソ大阪 | 14 | 1 | 32・2 | |
| 20 | セレッソ大阪 | 14 | 1 | 31・1 | |
| 21 | セレッソ大阪 | 14 | 1 | 33・1 | |
| 22 | セレッソ大阪 | 14 | 1 | 5・0 | |
| 23 | BGパトゥムU | 14 | 1 | 14・0 | |
| セレッソ大阪 | 14 | 1 |

