プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 1994/4/20 | 173/74 | 右足 | ブラジル |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | バイーア | 2 | 27・0 | ||
| 16 | バイーア | 2 | 0・0 | ||
| 17 | バイーア | 1 | 1・0 | ||
| 18 | CSA | 2 | 30・0 | ||
| 19 | バイーア | 15 | 1 | 0・0 | |
| 栃木SC | 25 | 2 | 10・1 | ||
| 20 | バイーア | 15 | 1 | 0・0 | |
| オエステ | 2 | 23・1 | |||
| 21 | フェロヴィアリア | 4 | 0・0 | ||
| CSA | 25 | 2 | 29・3 | ||
| 22 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 5 | 2 | 34・0 | |
| 23 | 横浜FC | 4 | 1 |

