プロフィール・経歴
大津 祐樹(おおつ ゆうき)
Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
---|---|---|---|---|
FW | 1990/3/24 | 180/73 | 右足 | 茨城県 |
成立学園高~
年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
---|---|---|---|---|---|
08 | 柏レイソル | 27 | 1 | 14・0 | |
09 | 柏レイソル | 27 | 1 | 33・6 | |
10 | 柏レイソル | 14 | 2 | 9・1 | |
11 | 柏レイソル | 14 | 1 | 10・0 | |
11-12 | ボルシアMG | 23 | 1 | 3・0 | |
12-13 | VVVフェンロー | 17 | 1 | 22・1 | |
13-14 | VVVフェンロー | 10 | 2 | 20・4 | |
14-15 | VVVフェンロー | 10 | 2 | 8・1 | |
15 | 柏レイソル | 10 | 1 | 14・1 | |
16 | 柏レイソル | 10 | 1 | 19・1 | |
17 | 柏レイソル | 10 | 1 | 16・1 | |
18 | 横浜F・マリノス | 9 | 1 | 25・1 | |
19 | 横浜F・マリノス | 7 | 1 | 23・0 | |
20 | 横浜F・マリノス | 7 | 1 | 12・0 | |
21 | ジュビロ磐田 | 4 | 2 | 40・6 | |
22 | ジュビロ磐田 | 11 | 1 | 26・3 | |
23 | ジュビロ磐田 | 77 | 2 |
プレー動画
2022/3/5 VS 京都サンガF.C. ゴール
2022/4/28 VS 名古屋グランパス ゴール