プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1987/4/10 | 188/80 | 右足 | 鹿児島 |
熊本国府高~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | アビスパ福岡 | 30 | 1 | 0・0 | |
| 07 | アビスパ福岡 | 30 | 2 | 0・0 | |
| 08 | アビスパ福岡 | 23 | 2 | 0・0 | |
| 09 | アビスパ福岡 | 23 | 2 | 15・0 | |
| 10 | アビスパ福岡 | 23 | 2 | 8・0 | |
| 11 | アビスパ福岡 | 23 | 1 | 17・0 | |
| 12 | 横浜F・マリノス | 30 | 1 | 0・0 | |
| 13 | 横浜F・マリノス | 30 | 1 | 2・0 | |
| 14 | 横浜F・マリノス | 30 | 1 | 0・0 | |
| 15 | ベガルタ仙台 | 1 | 1 | 32・0 | |
| 16 | ベガルタ仙台 | 1 | 1 | 13・0 | |
| 17 | 清水エスパルス | 13 | 1 | 34・0 | |
| 18 | 清水エスパルス | 13 | 1 | 34・1 | |
| 19 | 清水エスパルス | 13 | 1 | 10・0 | |
| 20 | 横浜FC | 44 | 1 | 23・0 | |
| 21 | 横浜FC | 44 | 1 | 10・0 | |
| 22 | 横浜FC | 44 | 2 | 5・0 | |
| 23 | 横浜FC | 44 | 1 |

