プロフィール・経歴
梶川 裕嗣(かじかわ ゆうじ)
Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
---|---|---|---|---|
GK | 1991/7/26 | 185/78 | 右足 | 愛知県 |
東海学園高~東海学園大~
年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
---|---|---|---|---|---|
14 | 湘南ベルマーレ | 21 | 2 | 0・0 | |
15 | 湘南ベルマーレ | 21 | 1 | 0・0 | |
16 | 湘南ベルマーレ | 21 | 1 | 2・0 | |
17 | 徳島ヴォルティス | 21 | 2 | 14・0 | |
18 | 徳島ヴォルティス | 21 | 2 | 35・0 | |
19 | 徳島ヴォルティス | 21 | 2 | 41・0 | |
20 | 横浜F・マリノス | 21 | 1 | 17・0 | |
21 | 横浜F・マリノス | 21 | 1 | 0・0 | |
22 | ジュビロ磐田 | 24 | 1 | 3・0 | |
23 | ジュビロ磐田 | 81 | 2 |
プレー動画
2020シーズン セーブ集