プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 1992/12/9 | 168/66 | 右足 | 神奈川 |
東京ヴェルディユース~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 東京ヴェルディ | 33 | 2 | 33・5 | |
| 11 | 東京ヴェルディ | 8 | 2 | 10・1 | |
| 11-12 | ユトレヒト | 18 | 1 | 15・1 | |
| 12-13 | ユトレヒト | 18 | 1 | 7・0 | |
| 13-14 | ユトレヒト | 18 | 1 | 12・0 | |
| 14 | 清水エスパルス | 23 | 1 | 9・0 | |
| 15 | 清水エスパルス | 23 | 1 | 4・0 | |
| 東京ヴェルディ | 33 | 2 | 18・1 | ||
| 16 | 東京ヴェルディ | 10 | 2 | 37・8 | |
| 17 | 東京ヴェルディ | 10 | 2 | 37・7 | |
| 18 | アルビレックス新潟 | 33 | 2 | 32・0 | |
| 19 | アルビレックス新潟 | 33 | 2 | 33・2 | |
| 20 | アルビレックス新潟 | 33 | 2 | 35・1 | |
| 21 | アルビレックス新潟 | 33 | 2 | 42・10 | |
| 22 | アルビレックス新潟 | 33 | 2 | 32・9 | |
| 23 | アルビレックス新潟 | 33 | 1 |

