監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | デイビッド・モイーズ (David Moyes) | 1963/4/25 | スコットランド | |||
GK | 1 | ウカシュ・ファビアンスキ (Lukasz Fabianski) | 1985/4/18 | 190/83 | 元ポーランド代表 | |
23 | アルフォンス・アレオラ (Alphonse Areola) | 1993/2/27 | 195/94 | フランス代表 | ||
49 | ジョセフ・アナング (Joseph Anang) | 2000/6/8 | 190/72 | イングランド | ||
DF | 2 | ベン・ジョンソン (Ben Johnson) | 2000/1/24 | 175/67 | イングランド | |
3 | アーロン・クレスウェル (Aaron Cresswell) | 1989/12/15 | 170/66 | イングランド代表 | ||
4 | クルト・ズマ (Kurt Zouma) | 1994/10/27 | 190/95 | フランス代表 | ||
5 | ウラジミール・ツォウファル (Vladimir Coufal) | 1992/8/22 | 174/76 | チェコ代表 | ||
15 | コンスタンティノス・マブロパノス (Konstantinos Mavropanos) | 1997/12/11 | 194/89 | ギリシャ代表 | 新加入 | |
21 | アンジェロ・オグボンナ (Angelo Ogbonna) | 1988/5/23 | 191/86 | イタリア代表 | ||
24 | ティロ・ケーラー (Thilo Kehrer) | 1996/9/21 | 186/76 | ドイツ代表 | ||
27 | ナイエフ・アゲルド (Nayef Aguerd) | 1996/3/30 | 190/76 | モロッコ代表 | ||
33 | エメルソン・パルミエリ (Emerson Palmieri) | 1994/8/3 | 176/79 | イタリア代表 | ||
MF | 7 | ジェームズ・ウォード=プラウズ (James Ward-Prowse) | 1994/11/1 | 177/66 | イングランド代表 | 新加入 |
8 | パブロ・フォルナルス (Pablo Fornals) | 1996/2/22 | 178/67 | スペイン代表 | ||
10 | ルーカス・パケタ (Lucas Paquetá) | 1997/8/27 | 180/72 | ブラジル代表 | ||
14 | モハメド・クドゥス (Mohammed Kudus) | 2000/8/2 | 175/70 | ガーナ代表 | 新加入 | |
17 | マクスウェル・コルネ (Maxwel Cornet) | 1996/9/27 | 179/69 | コートジボワール代表 | ||
19 | エドソン・アルバレス (Edson Álvarez) | 1997/10/24 | 187/73 | メキシコ代表 | 新加入 | |
28 | トマーシュ・ソウチェク (Tomas Soucek) | 1995/2/27 | 192/86 | チェコ代表 | ||
32 | コナー・コベントリー (Conor Coventry) | 2000/3/25 | 177/65 | アイルランド | 復帰 | |
FW | 9 | ミカイル・アントニオ (Michail Antonio) | 1990/3/28 | 180/82 | ジャマイカ代表 | |
18 | ダニー・イングス (Danny Ings) | 1992/7/23 | 178/73 | イングランド代表 | ||
20 | ジャロッド・ボーウェン (Jarrod Bowen) | 1996/12/20 | 175/70 | イングランド代表 | ||
22 | サイード・ベンラハマ (Saïd Benrahma) | 1995/8/10 | 172/67 | アルジェリア代表 | ||
45 | ディビン・ムバマ (Divin Mubama) | 2004/10/25 | 183/70 | イングランドU-20代表 |
シーズン成績
プレミアリーグ 8位 8勝3分6敗 29得点30失点
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・プレミアリーグ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
8/12 | 1 | ボーンマス | A | △1-1 | ボーウェン |
8/20 | 2 | チェルシー | H | ○3-1 | アゲルド、アントニオ、パケタ(PK) |
8/26 | 3 | ブライトン | A | ○3-1 | ウォード=プラウズ、ボーウェン、アントニオ |
9/1 | 4 | ルートン | A | ○2-1 | ボーウェン、ズマ |
9/16 | 5 | マンチェスター・シティ | H | ●1-3 | ウォード=プラウズ |
9/24 | 6 | リバプール | A | ●1-3 | ボーウェン |
9/30 | 7 | シェフィールド・ユナイテッド | H | ○2-0 | ボーウェン、ソウチェク |
10/8 | 8 | ニューカッスル | H | △2-2 | ソウチェク、クドゥス |
10/22 | 9 | アストン・ビラ | A | ●1-4 | ボーウェン |
10/29 | 10 | エバートン | H | ●0-1 | |
11/4 | 11 | ブレントフォード | A | ●2-3 | クドゥス、ボーウェン |
11/12 | 12 | ノッティンガム・フォレスト | H | ○3-2 | パケタ、ボーウェン、ソウチェク |
11/25 | 13 | バーンリー | A | ○2-1 | オウンゴール、ソウチェク |
12/3 | 14 | クリスタル・パレス | H | △1-1 | クドゥス |
12/7 | 15 | トッテナム | A | ○2-1 | ボーウェン、ウォード=プラウズ |
12/10 | 16 | フルアム | A | ●0-5 | |
12/17 | 17 | ウォルバーハンプトン | H | ○3-0 | クドゥス②、ボーウェン |
12/23 | 18 | マンチェスター・ユナイテッド | H | ||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 |
・ヨーロッパリーグ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
9/21 | GS1 | バチュカ・トポラ | H | ○3-1 | オウンゴール、クドゥス、ソウチェク |
10/5 | GS2 | フライブルク | A | ○2-1 | パケタ、アゲルド |
10/26 | GS3 | オリンピアコス | A | ●1-2 | パケタ |
11/9 | GS4 | オリンピアコス | H | ○1-0 | パケタ |
11/30 | GS5 | バチュカ・トポラ | A | ||
12/14 | GS6 | フライブルク | H |
・FAカップ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
・カラバオカップ