監督・選手一覧
| Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | マチェイ・スコルジャ | 1972/1/10 | ポーランド | 1~34節 | ||
| GK | 1 | 西川 周作 | 1986/6/18 | 183/81 | 大分 | |
| 12 | 鈴木 彩艶 | 2002/8/21 | 190/91 | アメリカ | ||
| 16 | 牲川 歩見 | 1994/5/12 | 195/90 | 静岡 | ||
| 31 | 吉田 舜 | 1996/11/28 | 185/83 | 埼玉 | 新加入 | |
| DF | 2 | 酒井 宏樹 | 1990/4/12 | 185/78 | 長野 | |
| 4 | 岩波 拓也 | 1994/6/18 | 186/72 | 兵庫 | ||
| 5 | マリウス・ホイブラーテン | 1995/1/23 | 185/77 | ノルウェー | 新加入 | |
| 6 | 馬渡 和彰 | 1991/6/23 | 175/72 | 東京 | ||
| 13 | 犬飼 智也→ | 1993/5/12 | 182/77 | 静岡 | ||
| 20 | 知念 哲矢 | 1997/11/8 | 178/70 | 沖縄 | ||
| 24 | 宮本 優太 | 1999/12/25 | 170/70 | 東京 | 復帰(途中) | |
| 26 | 荻原 拓也 | 1999/11/23 | 175/73 | 埼玉 | 復帰 | |
| 28 | アレクサンダー・ショルツ | 1992/10/24 | 189/84 | デンマーク | ||
| 66 | 大畑 歩夢 | 2001/4/27 | 168/65 | 福岡 | ||
| MF | 3 | 伊藤 敦樹 | 1998/8/11 | 185/78 | 埼玉 | |
| 8 | 小泉 佳穂 | 1996/10/5 | 172/63 | 東京 | ||
| 10 | ダヴィド・モーベルグ→ | 1994/3/20 | 179/74 | スウェーデン | ||
| 10 | 中島 翔哉 | 1994/8/23 | 164/64 | 東京 | 新加入(途中) | |
| 14 | 関根 貴大 | 1995/4/19 | 167/61 | 埼玉 | ||
| 15 | 明本 考浩 | 1998/1/31 | 170/65 | 栃木 | ||
| 19 | 岩尾 憲 | 1988/4/18 | 175/65 | 群馬 | ||
| 21 | 大久保 智明 | 1998/7/23 | 170/62 | 東京 | ||
| 22 | 柴戸 海 | 1995/11/24 | 180/70 | 神奈川 | ||
| 25 | 安居 海渡 | 2000/2/9 | 174/69 | 埼玉 | ||
| 27 | 松崎 快→ | 1997/11/22 | 172/70 | 埼玉 | ||
| 27 | エカニット・パンヤ | 1999/10/21 | 168/68 | タイ | 期限付き移籍加入(加入) | |
| 29 | 堀内 陽太 | 2004/7/8 | 171/66 | 埼玉 | 新加入 | |
| 35 | 早川 隼平 | 2005/12/5 | 163/65 | 埼玉 | 2種登録選手 | |
| 40 | 平野 佑一 | 1996/3/11 | 174/68 | 東京 | ||
| FW | 7 | 安部 裕葵 | 1999/1/28 | 171/65 | 東京 | 新加入(途中) |
| 9 | ブライアン・リンセン | 1990/10/8 | 170/64 | オランダ | ||
| 11 | ホセ・カンテ | 1990/9/27 | 184/80 | スペイン | 新加入(途中) | |
| 17 | アレックス・シャルク | 1992/8/7 | 171/68 | オランダ | ||
| 18 | 高橋 利樹 | 1998/1/20 | 182/76 | 埼玉 | 新加入 | |
| 30 | 興梠 慎三 | 1986/7/31 | 175/72 | 宮崎 | 復帰 |
期限付き移籍中
| 移籍先 | Pos. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|
| シント=トロイデン | GK | 鈴木 彩艶 | 2002/8/21 | 190/91 | アメリカ |
| 高知ユナイテッドSC | DF | 福島 竜弥 | 2002/6/8 | 176/71 | 宮崎 |
| FC町田ゼルビア | 藤原 優大 | 2002/6/29 | 180/74 | 青森 | |
| 藤枝MYFC | 工藤 孝太 | 2003/8/13 | 180/72 | 和歌山 | |
| 柏レイソル | 犬飼 智也 | 1993/5/12 | 182/77 | 静岡 | |
| 水戸ホーリーホック | MF | 武田 英寿 | 2001/9/15 | 177/70 | 宮城 |
| ウェステルロー | 松尾 佑介 | 1997/7/23 | 170/65 | 埼玉 | |
| ベガルタ仙台 | 松崎 快 | 1997/11/22 | 172/70 | 埼玉 | |
| アリス・テッサロニキ | ダヴィド・モーベルグ | 1994/3/20 | 179/74 | スウェーデン | |
| AC長野パルセイロ | FW | 木原 励 | 2003/6/4 | 180/68 | 大阪 |
| 名古屋グランパス | キャスパー・ユンカー | 1994/3/5 | 185/76 | デンマーク |
シーズン成績
J1リーグ 4位 15勝12分7敗 42得点27失点
ルヴァンカップ 準優勝
天皇杯 ラウンド16敗退
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・J1リーグ
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/18 | 1 | FC東京 | A | ●0-2 | |
| 2/25 | 2 | 横浜F・マリノス | A | ●0-2 | |
| 3/4 | 3 | セレッソ大阪 | H | ○2-1 | A・ショルツ(PK)、安居 |
| 3/11 | 4 | ヴィッセル神戸 | A | ○1-0 | 伊藤 |
| 3/18 | 5 | アルビレックス新潟 | H | ○2-1 | 酒井、明本 |
| 3/31 | 6 | 柏レイソル | A | ○3-0 | 興梠、A・シャルク、明本 |
| 4/9 | 7 | 名古屋グランパス | A | △0-0 | |
| 4/15 | 8 | 北海道コンサドーレ札幌 | H | ○4-1 | A・ショルツ、興梠(PK)、OG、M・ホイブラーテン |
| 4/23 | 9 | 川崎フロンターレ | A | △1-1 | B・リンセン |
| 5/10 | 10 | サガン鳥栖 | H | ●0-2 | |
| 5/14 | 13 | ガンバ大阪 | H | ○3-1 | A・ショルツ(PK)、大久保、安居 |
| 5/20 | 14 | アビスパ福岡 | A | △0-0 | |
| 5/27 | 15 | 京都サンガF.C. | A | ○2-0 | 興梠、J・カンテ |
| 5/31 | 11 | サンフレッチェ広島 | H | ○2-1 | 酒井、伊藤 |
| 6/4 | 16 | 鹿島アントラーズ | H | △0-0 | |
| 6/11 | 17 | 横浜FC | A | △0-0 | |
| 6/24 | 18 | 川崎フロンターレ | H | △1-1 | 関根 |
| 6/28 | 12 | 湘南ベルマーレ | H | ○4-1 | 興梠、関根②、J・カンテ |
| 7/1 | 19 | サガン鳥栖 | A | ○2-1 | J・カンテ、岩尾 |
| 7/8 | 20 | FC東京 | H | △0-0 | |
| 7/16 | 21 | セレッソ大阪 | A | ●0-2 | |
| 8/6 | 22 | 横浜F・マリノス | H | △0-0 | |
| 8/13 | 23 | サンフレッチェ広島 | A | ●1-2 | J・カンテ |
| 8/18 | 24 | 名古屋グランパス | H | ○1-0 | J・カンテ |
| 8/25 | 25 | 湘南ベルマーレ | A | ○1-0 | J・カンテ |
| 9/2 | 26 | アルビレックス新潟 | A | △1-1 | A・ショルツ(PK) |
| 9/15 | 27 | 京都サンガF.C. | H | △0-0 | |
| 9/24 | 28 | ガンバ大阪 | A | ○3-1 | J・カンテ、高橋、B・リンセン |
| 9/29 | 29 | 横浜FC | H | △1-1 | A・ショルツ(PK) |
| 10/20 | 30 | 柏レイソル | H | ○2-0 | 小泉、荻原 |
| 10/28 | 31 | 鹿島アントラーズ | A | △0-0 | |
| 11/12 | 32 | ヴィッセル神戸 | H | ●1-2 | J・カンテ |
| 11/25 | 33 | アビスパ福岡 | H | ●2-3 | A・ショルツ(PK)、A・シャルク |
| 12/3 | 34 | 北海道コンサドーレ札幌 | A | ○2-0 | A・ショルツ(PK)、中島 |
・ルヴァンカップ
・天皇杯

