監督・選手一覧
| Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | ベニャート・ラバイン | 1987/10/11 | スペイン | 1~31節 | ||
| 吉田 達磨 | 1974/6/9 | 埼玉 | 32~42節 | |||
| GK | 1 | ホセ・アウレリオ・スアレス | 1995/12/18 | 187/85 | スペイン | |
| 21 | 田中 颯 | 1999/6/10 | 184/82 | 東京 | ||
| 29 | 松澤 香輝→ | 1992/4/3 | 183/82 | 東京 | ||
| 31 | 長谷川 徹 | 1988/12/11 | 187/75 | 愛知 | ||
| 40 | 後東 尚輝 | 2002/4/26 | 187/74 | 徳島 | 復帰 | |
| DF | 2 | 田向 泰輝 | 1992/3/24 | 175/69 | 茨城 | |
| 3 | 石尾 崚雅 | 2000/5/18 | 183/76 | 大阪 | ||
| 4 | 安部 崇士 | 1997/7/15 | 180/74 | 大阪 | ||
| 5 | 石井 秀典 | 1985/9/23 | 180/70 | 千葉 | ||
| 14 | カカ→ | 1999/4/25 | 187/77 | ブラジル | ||
| 18 | エウシーニョ | 1989/11/30 | 180/78 | ブラジル | ||
| 22 | ルイズミ・ケサダ | 1996/2/11 | 173/69 | スペイン | 新加入 | |
| 26 | 森 昂大 | 1999/4/27 | 183/74 | 長野 | ||
| 28 | 西坂 斗和 | 2004/6/24 | 177/63 | 大阪 | 新加入 | |
| 35 | 青木 駿人 | 2001/4/6 | 183/79 | 神奈川 | 特別指定選手 | |
| 41 | 吹ヶ 徳喜 | 1997/7/22 | 174/67 | 三重 | 復帰 | |
| MF | 6 | 内田 航平 | 1993/5/19 | 175/69 | 埼玉 | |
| 7 | 白井 永地 | 1995/9/26 | 176/69 | 千葉 | ||
| 10 | 杉本 太郎 | 1996/2/12 | 162/62 | 岐阜 | ||
| 11 | 杉森 考起 | 1997/4/5 | 174/67 | 愛知 | ||
| 13 | 長谷川 雄志 | 1996/12/6 | 178/77 | 鹿児島 | ||
| 20 | 児玉 駿斗 | 1998/12/3 | 166/62 | 大阪 | ||
| 23 | 玄 理吾 | 2003/12/30 | 171/61 | 兵庫 | ||
| 24 | 西谷 和希 | 1993/10/5 | 165/65 | 栃木 | ||
| 25 | 山下 雄大 | 2000/8/23 | 179/72 | 千葉 | 新加入 | |
| 27 | 櫻井 辰徳 | 2002/7/26 | 178/68 | 埼玉 | 期限付き移籍加入 | |
| 32 | 外山 凌 | 1994/7/29 | 177/69 | 東京 | 新加入 | |
| 33 | 中野 桂太 | 2002/8/27 | 167/65 | 滋賀 | 新加入 | |
| 37 | 浜下 瑛 | 1995/7/5 | 164/61 | 広島 | ||
| 54 | 永木 亮太 | 1988/6/4 | 175/67 | 神奈川 | 期限付き移籍加入(途中) | |
| FW | 8 | 柿谷 曜一朗 | 1990/1/3 | 176/68 | 大阪 | 新加入 |
| 9 | 森 海渡 | 2000/6/7 | 185/80 | 千葉 | 期限付き移籍加入 | |
| 15 | 棚橋 尭士 | 2000/7/12 | 172/68 | 東京 | 新加入 | |
| 16 | 渡 大生 | 1993/6/25 | 176/70 | 広島 | 新加入 | |
| 17 | 高田 颯也 | 2001/8/15 | 180/64 | 埼玉 | 期限付き移籍加入 | |
| 19 | 千葉 寛汰→ | 2003/6/17 | 178/74 | 静岡 | 期限付き移籍加入 | |
| 30 | 坪井 清志郎 | 2000/2/1 | 178/73 | 富山 | ||
| 34 | オリオラ・サンデー→ | 2003/4/18 | 178/68 | ナイジェリア | ||
| 39 | 西野 太陽 | 2002/8/10 | 180/65 | 徳島 |
期限付き移籍中
| 移籍先 | Pos. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベガルタ仙台 | GK | 松澤 香輝 | 1992/4/3 | 183/82 | 東京 |
| アトレチコ・パラナエンセ | DF | カカ | 1999/4/25 | 187/77 | ブラジル |
| 福島ユナイテッドFC | MF | 大森 博 | 2002/9/10 | 188/70 | 東京 |
| FC琉球 | 森田 凜 | 2002/2/14 | 179/69 | 徳島 | |
| FC琉球 | 藤原 志龍 | 2000/9/5 | 170/63 | 徳島 | |
| ボアヴィスタ | 渡井 理己 | 1999/7/18 | 168/64 | 静岡 | |
| ヴァンラーレ八戸 | FW | オリオラ・サンデー | 2003/4/18 | 178/68 | ナイジェリア |
| ジローナFC B | 鈴木 輪太朗 イブラヒーム | 2003/1/31 | 192/85 | 神奈川 |
シーズン成績
J2リーグ 15位 10勝19分13敗 43得点53失点
天皇杯 3回戦敗退
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・J2リーグ
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/19 | 1 | 大分トリニータ | H | ●1-2 | 西野 |
| 2/25 | 2 | ヴァンフォーレ甲府 | A | △1-1 | 西野 |
| 3/4 | 3 | ベガルタ仙台 | H | △1-1 | 坪井 |
| 3/12 | 4 | 東京ヴェルディ | H | ●0-2 | |
| 3/19 | 5 | いわきFC | A | ●0-1 | |
| 3/25 | 6 | ブラウブリッツ秋田 | H | △0-0 | |
| 4/2 | 7 | ロアッソ熊本 | A | △1-1 | 児玉 |
| 4/8 | 8 | ジェフユナイテッド千葉 | A | △2-2 | 西谷、柿谷 |
| 4/12 | 9 | 水戸ホーリーホック | H | ●0-2 | |
| 4/16 | 10 | V・ファーレン長崎 | H | ●0-4 | |
| 4/23 | 11 | ザスパクサツ群馬 | A | △0-0 | |
| 4/29 | 12 | ジュビロ磐田 | A | ○3-2 | 森海、柿谷② |
| 5/3 | 13 | 清水エスパルス | H | △1-1 | 安部 |
| 5/7 | 14 | 大宮アルディージャ | A | ○3-1 | 柿谷、森海② |
| 5/13 | 15 | レノファ山口FC | A | △2-2 | 森海、柿谷 |
| 5/17 | 16 | ツエーゲン金沢 | H | ○2-0 | 森海② |
| 5/21 | 17 | 藤枝MYFC | A | ●0-3 | |
| 5/28 | 18 | FC町田ゼルビア | H | ○2-1 | 森海、柿谷 |
| 6/3 | 19 | ファジアーノ岡山 | A | ●0-2 | |
| 6/11 | 20 | 栃木SC | H | ○1-0 | 森海 |
| 6/17 | 21 | モンテディオ山形 | H | △1-1 | 森海(PK) |
| 6/25 | 22 | ベガルタ仙台 | A | △1-1 | 杉本 |
| 7/1 | 23 | ザスパクサツ群馬 | H | △0-0 | |
| 7/5 | 24 | 水戸ホーリーホック | A | ●1-3 | 坪井 |
| 7/9 | 25 | ファジアーノ岡山 | H | △1-1 | 柿谷 |
| 7/15 | 26 | 東京ヴェルディ | A | △0-0 | |
| 7/22 | 27 | ヴァンフォーレ甲府 | H | ●1-2 | 棚橋 |
| 7/29 | 28 | FC町田ゼルビア | A | ●1-2 | エウシーニョ |
| 8/6 | 29 | ジェフユナイテッド千葉 | H | △3-3 | 森海②、棚橋 |
| 8/13 | 30 | 栃木SC | A | △2-2 | 森海、渡 |
| 8/20 | 31 | レノファ山口FC | H | ○2-0 | 白井、西野 |
| 8/26 | 32 | ツエーゲン金沢 | A | ○1-0 | 西谷 |
| 9/3 | 33 | 清水エスパルス | A | △0-0 | |
| 9/10 | 34 | いわきFC | H | ○2-0 | 石尾、内田 |
| 9/16 | 35 | 大分トリニータ | A | △3-3 | 石尾、永木、西谷 |
| 9/24 | 36 | 大宮アルディージャ | H | ●0-1 | |
| 9/27 | 38 | ロアッソ熊本 | H | ●0-1 | |
| 10/1 | 37 | モンテディオ山形 | A | ○1-0 | 安部 |
| 10/22 | 39 | ジュビロ磐田 | H | ●0-3 | |
| 10/28 | 40 | V・ファーレン長崎 | A | ○2-1 | 安部、白井 |
| 11/4 | 41 | 藤枝MYFC | H | △0-0 | |
| 11/12 | 42 | ブラウブリッツ秋田 | A | △1-1 | 森海(PK) |
・天皇杯

