プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 1997/3/20 | 182/73 | 右足 | オーストラリア |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-15 | メルボルン・V | 34 | 1 | 0・0 | |
| 15-16 | メルボルン・V | 34 | 1 | 13・0 | |
| 16-17 | PSVⅡ | 14 | 2 | 5・0 | |
| 17-18 | メルボルン・V | 14 | 1 | 21・2 | |
| 18-19 | メルボルン・V | 14 | 1 | 26・0 | |
| 19-20 | メルボルン・V | 14 | 1 | 6・0 | |
| 20 | 浦和レッズ | 20 | 1 | 19・1 | |
| 21 | 浦和レッズ | 20 | 1 | 2・0 | |
| 22 | アルビレックス新潟 | 3 | 2 | 8・0 | |
| 23 | アルビレックス新潟 | 3 | 1 |

