プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 1992/7/27 | 161/57 | 右足 | 神奈川 |
川崎フロンターレU-18~専修大~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 横浜F・マリノス | 19 | 1 | 2・0 | |
| 16 | 横浜F・マリノス | 19 | 1 | 4・0 | |
| FC町田ゼルビア | 25 | 2 | 12・3 | ||
| 17 | 横浜F・マリノス | 19 | 1 | 0・0 | |
| アビスパ福岡 | 24 | 2 | 18・0 | ||
| 18 | 横浜F・マリノス | 19 | 1 | 24・9 | |
| 19 | 横浜F・マリノス | 23 | 1 | 33・15 | |
| 20 | 横浜F・マリノス | 23 | 1 | 18・2 | |
| 21 | 横浜F・マリノス | 23 | 1 | 28・2 | |
| 22 | 横浜F・マリノス | 23 | 1 | 31・7 | |
| 23 | FC東京 | 39 | 1 | 27・4 |

