プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 1990/7/28 | 170/63 | 右足 | 神奈川 |
東京ヴェルディユース~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 東京ヴェルディ | 29 | 2 | 5・0 | |
| 10 | 東京ヴェルディ | 22 | 2 | 10・0 | |
| 11 | 東京ヴェルディ | 22 | 2 | 20・0 | |
| 12 | 東京ヴェルディ | 22 | 2 | 39・0 | |
| 13 | ベガルタ仙台 | 20 | 1 | 4・0 | |
| 大宮アルディージャ | 20 | 1 | 9・0 | ||
| 14 | 大宮アルディージャ | 22 | 1 | 20・0 | |
| 15 | 大宮アルディージャ | 22 | 2 | 34・2 | |
| 16 | 大宮アルディージャ | 22 | 1 | 21・0 | |
| 17 | 大宮アルディージャ | 22 | 1 | 25・0 | |
| 18 | サンフレッチェ広島 | 33 | 1 | 33・2 | |
| 19 | サンフレッチェ広島 | 33 | 1 | 0・0 | |
| 横浜F・マリノス | 33 | 1 | 10・0 | ||
| 20 | 横浜F・マリノス | 33 | 1 | 14・0 | |
| 21 | 横浜F・マリノス | 33 | 1 | 10・1 | |
| 22 | 横浜FC | 6 | 2 | 35・1 | |
| 23 | 横浜FC | 6 | 1 |

